Xornada 12 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Matías Vargas | Centrocampista | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 2 | 40 | 40 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 32 | 198 | 2 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 46 | 199 | 1 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1506 | Eibar | Paulo Oliveira | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2207 | Osasuna | Oier Sanjurjo | Defensa | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 14 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | Delantero | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 196 | 4 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Valladolid | Jordi Masip | Portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2605 | Real Valladolid | Kiko Olivas | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2610 | Real Valladolid | Mohammed Salisu | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 52 | 198 | 2 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2924 | Villareal | Karl Toko Ekambi | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Valladolid | Jordi Masip | Portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2605 | Real Valladolid | Kiko Olivas | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 14 | 10 | 10 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 79 | 200 | 0 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 14 | 10 | 10 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 55 | 194 | 6 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2604 | Real Valladolid | Federico Barba | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 1 | 37 | 37 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2212 | Osasuna | Pervis Estupiñán | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 42 | 196 | 4 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | Osasuna | Rubén Martínez | Portero | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2206 | Osasuna | David García | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2212 | Osasuna | Pervis Estupiñán | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 46 | 198 | 2 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2620 | Real Valladolid | Sergi Guardiola | Delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Karl Toko Ekambi | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 44 | 196 | 4 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2807 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2207 | Osasuna | Oier Sanjurjo | Defensa | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 2 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 39 | 196 | 4 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2421 | Real Madrid | Luka Jovic | Delantero | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 192 | 8 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 42 | 188 | 12 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 57 | 187 | 13 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 8 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 26 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 1 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 42 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario