Xornada 11 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Matías Vargas | Centrocampista | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 57 | 198 | 2 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 75 | 200 | 0 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1120 | Athetic de Bilbao | Ibai Gómez | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 67 | 198 | 2 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 51 | 189 | 11 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2921 | Villareal | Javier Ontiveros | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 196 | 4 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2118 | Mallorca | Dani Rodríguez | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 197 | 3 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 38 | 191 | 9 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1120 | Athetic de Bilbao | Ibai Gómez | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 71 | 197 | 3 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 48 | 197 | 3 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2913 | Villareal | Samuel Chukwueze | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2504 | Real Sociedad | Diego Llorente | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 65 | 193 | 7 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2421 | Real Madrid | Luka Jovic | Delantero | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 89 | 197 | 3 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1224 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 56 | 182 | 18 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 60 | 187 | 13 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 44 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 34 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario