Xornada 7 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2902 | Villareal | S. Asenjo | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2509 | Real Sociedad | K. Rodrigues | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2923 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 17 | -3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2904 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2910 | Villareal | V. Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2017 | Leganés | N. El Zhar | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 30 | 193 | 7 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1607 | Español | Ó. Duarte | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2811 | Valencia | C. Soler | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2122 | Levante | Roger | Delantero | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 31 | 199 | 1 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2513 | Real Sociedad | H. Moreno | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2306 | Real Betís | Francis Guerrero | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 36 | 199 | 1 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1603 | Español | Javi López | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2306 | Real Betís | Francis Guerrero | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2310 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2907 | Villareal | R. Funes Mori | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 19 | 15 | 15 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 193 | 7 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2902 | Villareal | S. Asenjo | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2910 | Villareal | V. Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2923 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 17 | -3 | 17 | 17 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | -4 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 22 | 190 | 10 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2302 | Real Betís | Pau López | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1812 | Girona | Juanpe | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2707 | Sevilla | S. Kjaer | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2813 | Valencia | Gonzalo Guedes | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 197 | 3 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2902 | Villareal | S. Asenjo | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villareal | M. Trigueros | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1618 | Español | Sergio García | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 36 | 190 | 10 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1002 | Alaves | F. Pacheco | Portero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1007 | Alaves | Ximo Navarro | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2907 | Villareal | R. Funes Mori | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2310 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2302 | Real Betís | Pau López | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1615 | Español | S. Darder | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 40 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | -4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 27 | 199 | 1 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 42 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2907 | Villareal | R. Funes Mori | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 37 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2902 | Villareal | S. Asenjo | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2910 | Villareal | V. Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2911 | Villareal | Mario Gaspar | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 42 | 196 | 4 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2902 | Villareal | S. Asenjo | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2909 | Villareal | Álvaro | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2907 | Villareal | R. Funes Mori | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 37 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1901 | Huesca | A. Werner | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1908 | Huesca | Luisinho | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1909 | Huesca | X. Etxeita | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1910 | Huesca | J. Pulido | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 34 | 200 | 0 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1503 | Eibar | P. Oliveira | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2513 | Real Sociedad | H. Moreno | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Sociedad | A. Illarramendi | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | -4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 17 | 199 | 1 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2206 | Rayo Vallecano | J. Amat | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 52 | 197 | 3 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1402 | Celta de Vigo | Sergio Álvarez | Portero | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2311 | Real Betís | R. Boudebouz | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 54 | 199 | 1 | 
Comentarios
Publicar un comentario