Xornada 6 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1503 | Eibar | P. Oliveira | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2509 | Real Sociedad | K. Rodrigues | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 2524 | Real Sociedad | M. Oyarzabal | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2017 | Leganés | N. El Zhar | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 1 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 66 | 199 | 1 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1002 | Alaves | F. Pacheco | Portero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1010 | Alaves | A. Marín | Defensa | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2811 | Valencia | C. Soler | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 2122 | Levante | Roger | Delantero | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 35 | 197 | 3 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2513 | Real Sociedad | H. Moreno | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2512 | Real Sociedad | J. Zaldua | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1520 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 50 | 199 | 1 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1910 | Huesca | J. Pulido | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1606 | Español | Rosales | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1920 | Huesca | Álex Gallar | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 68 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | -3 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 62 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | U. Simon | Portero | 11 | -1 | 11 | 11 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | -3 | 14 | 14 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 71 | 199 | 1 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2302 | Real Betís | Pau López | Portero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2304 | Real Betís | A. Mandi | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2813 | Valencia | Gonzalo Guedes | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 75 | 194 | 6 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1002 | Alaves | F. Pacheco | Portero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1007 | Alaves | Ximo Navarro | Defensa | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1010 | Alaves | A. Marín | Defensa | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2313 | Real Betís | T. Inui | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 38 | 199 | 1 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Sociedad | J. Zaldua | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1615 | Español | S. Darder | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 46 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 49 | 199 | 1 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1402 | Celta de Vigo | Sergio Álvarez | Portero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1409 | Celta de Vigo | G. Cabral | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 38 | 191 | 9 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1512 | Eibar | Pablo de Blasis | Centrocampista | 8 | 1 | 8 | 8 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2423 | Real Madrid | Mariano | Delantero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 31 | 198 | 2 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1606 | Español | Rosales | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 1 | 24 | 24 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | -3 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1901 | Huesca | A. Werner | Portero | 11 | -2 | 11 | 11 | 
| 1908 | Huesca | Luisinho | Defensa | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 1909 | Huesca | X. Etxeita | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1910 | Huesca | J. Pulido | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 1 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 23 | 200 | 0 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Sociedad | G. Rulli | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1503 | Eibar | P. Oliveira | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2808 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2513 | Real Sociedad | H. Moreno | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2813 | Valencia | Gonzalo Guedes | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1322 | Barcelona | O. Dembélé | Delantero | 25 | 1 | 25 | 25 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 27 | 195 | 5 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2206 | Rayo Vallecano | J. Amat | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 54 | 197 | 3 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 1618 | Español | Sergio García | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 77 | 195 | 5 | 
Comentarios
Publicar un comentario