Xornada 10 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2608 | Real Sociedad | Kévin Rodrigues | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 77 | 198 | 2 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2805 | Valencia | Gabriel | defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2119 | Las Palmas | Jonathan Viera | centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2126 | Las Palmas | Jonathan Calleri | delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2705 | Sevilla | Simon Kjaer | defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 62 | 200 | 0 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1811 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1806 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2509 | Real Madrid | Marcelo | defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1420 | Celta de Vigo | Pione Sisto | delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2502 | Real Madrid | Kiko Casilla | portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1304 | Betis | Zouhair Feddal | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 39 | 198 | 2 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2502 | Real Madrid | Kiko Casilla | portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2604 | Real Sociedad | Diego Llorente | defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2506 | Real Madrid | Sergio Ramos | defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2315 | Levante | Enis Bardhi | centrocampista | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 1 | 45 | 45 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2509 | Real Madrid | Marcelo | defensa | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 37 | 199 | 1 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2703 | Sevilla | David Soria | portero | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2705 | Sevilla | Simon Kjaer | defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 76 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2904 | Villareal | Mario Gaspar | defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2119 | Las Palmas | Jonathan Viera | centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1717 | Espanyol | Pablo Piatti | centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 1 | 45 | 45 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 46 | 196 | 4 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1710 | Espanyol | Mario Hermoso | defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2511 | Real Madrid | Achraf Hakimi | defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1717 | Espanyol | Pablo Piatti | centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 64 | 195 | 5 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2904 | Villareal | Mario Gaspar | defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Jonny | defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1407 | Celta de Vigo | Sergi Gómez | defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Daniel Wass | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 68 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2812 | Valencia | Geoffrey Kondogbia | centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2217 | Leganes | Alexander Szymanowski | centrocampista | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2215 | Leganes | Gabriel Pires | centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1509 | Deportivo de la Coruña | Alejandro Arribas | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1812 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Markel Susaeta | centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 41 | 192 | 8 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2308 | Levante | Chema Rodríguez | defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2311 | Levante | Pedro López | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 1 | 45 | 45 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 71 | 198 | 2 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 75 | 196 | 4 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Juanfran | defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Luka Modric | centrocampista | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2713 | Sevilla | Éver Banega | centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1621 | Eibar | Sergi Enrich | delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario