Acumulado de Xornadas + Total
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Total | 
| 1001 | Alavés | Fernando Pacheco | portero | 14 | 2 | -1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 
| 1002 | Alavés | Antonio Sivera | portero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1003 | Alavés | Ioritz Landeta | portero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1004 | Alavés | Carlos Vigaray | defensa | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | 
| 1005 | Alavés | Rubén Duarte | defensa | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 15 | 
| 1006 | Alavés | Alexis Ruano | defensa | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | -3 | 13 | 
| 1007 | Alavés | Víctor Laguardia | defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1008 | Alavés | Guillermo Maripán | defensa | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 17 | 
| 1009 | Alavés | Rodrigo Ely | defensa | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | 
| 1010 | Alavés | Héctor Hernández | defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1011 | Alavés | Adrián Diéguez | defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1012 | Alavés | Einar Galilea | defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1013 | Alavés | Aleksandar Katai | centrocampista | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 
| 1014 | Alavés | Óscar Romero | centrocampista | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1015 | Alavés | Ibai Gómez | centrocampista | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 
| 1016 | Alavés | Burgui | centrocampista | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 1017 | Alavés | Daniel Torres | centrocampista | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 
| 1018 | Alavés | Alfonso Pedraza | centrocampista | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 21 | 
| 1019 | Alavés | Tomás Pina | centrocampista | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 1020 | Alavés | Manu García | centrocampista | 11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 21 | 
| 1021 | Alavés | Enzo Zidane | centrocampista | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1022 | Alavés | Mubarak Wakaso | centrocampista | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 1023 | Alavés | Alvaro Medrán | centrocampista | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 24 | 
| 1024 | Alavés | Rubén Sobrino | delantero | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1025 | Alavés | Christian Santos | delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 1026 | Alavés | Bojan | delantero | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 1027 | Alavés | Munir El Haddadi | delantero | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 22 | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | 12 | 2 | 17 | 
| 1102 | Athetic de Bilbao | Iago Herrerín | portero | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 1103 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | portero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1104 | Athetic de Bilbao | Eneko Bóveda | defensa | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Enric Saborit | defensa | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 28 | 
| 1107 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1108 | Athetic de Bilbao | Íñigo Lekue | defensa | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 22 | 
| 1109 | Athetic de Bilbao | Xabier Etxeita | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Óscar De Marcos | defensa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 21 | 
| 1112 | Athetic de Bilbao | Unai Núñez | defensa | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 30 | 
| 1113 | Athetic de Bilbao | Mikel San José | centrocampista | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 
| 1114 | Athetic de Bilbao | Beñat Etxebarria | centrocampista | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 1115 | Athetic de Bilbao | Ander Iturraspe | centrocampista | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Markel Susaeta | centrocampista | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17 | 
| 1117 | Athetic de Bilbao | Mikel Rico | centrocampista | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1118 | Athetic de Bilbao | Mikel Vesga | centrocampista | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 22 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 35 | 
| 1120 | Athetic de Bilbao | Ager Aketxe | centrocampista | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Iñigo Córdoba | centrocampista | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 
| 1122 | Athetic de Bilbao | Kike Sola | delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | delantero | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | delantero | 19 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 35 | 
| 1125 | Athetic de Bilbao | Sabin Merino | delantero | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 
| 1126 | Athetic de Bilbao | Aritz Aduriz | delantero | 23 | 11 | 2 | -3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 34 | 
| 1201 | Atlético de Madrid | Miguel Ángel Moyá | portero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 4 | 12 | 68 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | Axel Werner | portero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Guilherme Siqueira | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 | 33 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | defensa | 24 | 7 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 39 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 38 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 7 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 39 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Juanfran | defensa | 18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | José Giménez | defensa | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 18 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Sergi | defensa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Thomas Partey | centrocampista | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 29 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Koke | centrocampista | 20 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 26 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 38 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | centrocampista | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 38 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Augusto Fernández | centrocampista | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Gabi | centrocampista | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Nicolás Gaitán | centrocampista | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 37 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Fernando Torres | delantero | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | delantero | 17 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 33 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Luciano Vietto | delantero | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 1224 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | delantero | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 
| 1301 | Betis | Dani Giménez | portero | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 1302 | Betis | Antonio Adán | portero | 13 | -1 | 5 | 0 | 10 | -1 | -4 | 12 | 21 | 
| 1303 | Betis | Rafa Navarro | defensa | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 1304 | Betis | Zouhair Feddal | defensa | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 28 | 
| 1305 | Betis | Jordi Amat | defensa | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 
| 1306 | Betis | Riza Durmisi | defensa | 10 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 
| 1307 | Betis | Antonio Barragán | defensa | 11 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 40 | 
| 1308 | Betis | Alin Tosca | defensa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 1309 | Betis | Aissa Mandi | defensa | 9 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 37 | 
| 1310 | Betis | Javi García | centrocampista | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 27 | 
| 1311 | Betis | Fabián Ruiz | centrocampista | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 30 | 
| 1312 | Betis | Víctor Camarasa | centrocampista | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 
| 1313 | Betis | Ryad Boudebouz | centrocampista | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 
| 1314 | Betis | Nahuel Leiva | centrocampista | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 3 | 21 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 53 | 
| 1316 | Betis | Andrés Guardado | centrocampista | 14 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 33 | 
| 1317 | Betis | Joel Campbell | delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 5 | 30 | 
| 1318 | Betis | Sergio León | delantero | 15 | 7 | 5 | 0 | 12 | 9 | -3 | 0 | 30 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 | 7 | 11 | 45 | 
| 1320 | Betis | Cristian Tello | delantero | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 34 | 
| 1321 | Betis | Francis | delantero | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | 
| 1322 | Betis | Juanjo Narváez | delantero | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 
| 1401 | Celta de Vigo | Sergio Álvarez | portero | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | portero | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 10 | 
| 1403 | Celta de Vigo | Iván Villar | portero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1404 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | defensa | 13 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 
| 1405 | Celta de Vigo | Andreu Fontàs | defensa | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 38 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Jonny | defensa | 11 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 35 | 
| 1407 | Celta de Vigo | Sergi Gómez | defensa | 9 | 8 | 0 | 2 | 17 | 3 | 5 | 3 | 38 | 
| 1408 | Celta de Vigo | Gustavo Cabral | defensa | 12 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5 | 2 | 36 | 
| 1409 | Celta de Vigo | Facundo Roncaglia | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Daniel Wass | centrocampista | 16 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 42 | 
| 1411 | Celta de Vigo | Nemanja Radoja | centrocampista | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 1412 | Celta de Vigo | Pablo Hernández | centrocampista | 13 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0 | 13 | 2 | 40 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Stanislav Lobotka | centrocampista | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 28 | 
| 1414 | Celta de Vigo | Jozabed Sánchez | centrocampista | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 23 | 
| 1415 | Celta de Vigo | Andrew Hjulsager | centrocampista | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | centrocampista | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 11 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 37 | 
| 1418 | Celta de Vigo | John Guidetti | delantero | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 | 43 | 
| 1420 | Celta de Vigo | Pione Sisto | delantero | 12 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 40 | 
| 1421 | Celta de Vigo | Emre Mor | delantero | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 27 | 
| 1501 | Deportivo de la Coruña | Przemyslaw Tyton | portero | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 1502 | Deportivo de la Coruña | Rubén Martínez | portero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1503 | Deportivo de la Coruña | Costel Pantilimon | portero | 13 | 0 | 0 | 10 | -2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 
| 1504 | Deportivo de la Coruña | Saul García | defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1505 | Deportivo de la Coruña | Juanfran | defensa | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 28 | 
| 1506 | Deportivo de la Coruña | Fernando Navarro | defensa | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1507 | Deportivo de la Coruña | Raúl Albentosa | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 
| 1508 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | defensa | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 16 | 
| 1509 | Deportivo de la Coruña | Alejandro Arribas | defensa | 10 | 0 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1510 | Deportivo de la Coruña | Luisinho | defensa | 11 | 2 | 2 | 17 | 3 | 6 | 6 | 2 | 38 | 
| 1511 | Deportivo de la Coruña | Gerard Valentín | defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 
| 1513 | Deportivo de la Coruña | Pedro Mosquera | centrocampista | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1514 | Deportivo de la Coruña | Emre Colak | centrocampista | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 31 | 
| 1516 | Deportivo de la Coruña | Carles Gil | centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1517 | Deportivo de la Coruña | Federico Valverde | centrocampista | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 
| 1518 | Deportivo de la Coruña | Zakaria Bakkali | centrocampista | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 | 
| 1519 | Deportivo de la Coruña | Borja Valle | centrocampista | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| 1520 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | centrocampista | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 
| 1521 | Deportivo de la Coruña | Bruno Gama | centrocampista | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1522 | Deportivo de la Coruña | Celso Borges | centrocampista | 14 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 
| 1523 | Deportivo de la Coruña | Edu Expósito | centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 31 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 36 | 
| 1526 | Deportivo de la Coruña | Adrián López | delantero | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 1601 | Eibar | Yoel Rodríguez | portero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1602 | Eibar | Asier Riesgo | portero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1603 | Eibar | Marko Dmitrovic | portero | 9 | -1 | 11 | -4 | -2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 
| 1604 | Eibar | Alejandro Gálvez | defensa | 9 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 1605 | Eibar | David Lombán | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 
| 1606 | Eibar | Iván Ramis | defensa | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 
| 1607 | Eibar | Ander Capa | defensa | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 26 | 
| 1608 | Eibar | Paulo Oliveira | defensa | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 | 15 | 
| 1609 | Eibar | José Ángel | defensa | 11 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 
| 1610 | Eibar | Anaitz Arbilla | defensa | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | 
| 1611 | Eibar | David Juncà | defensa | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 
| 1612 | Eibar | Gonzalo Escalante | centrocampista | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 
| 1613 | Eibar | Cristian Rivera | centrocampista | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| 1614 | Eibar | Takashi Inui | centrocampista | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 
| 1615 | Eibar | Rubén Peña | centrocampista | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| 1616 | Eibar | Dani García | centrocampista | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 
| 1617 | Eibar | Fran Rico | centrocampista | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1618 | Eibar | Iván Alejo | centrocampista | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1619 | Eibar | Pedro León | centrocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1620 | Eibar | Joan Jordán | centrocampista | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 
| 1621 | Eibar | Sergi Enrich | delantero | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 
| 1622 | Eibar | Bebé | delantero | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 1623 | Eibar | Kike García | delantero | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 
| 1624 | Eibar | Charles | delantero | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 
| 1701 | Espanyol | Adrián López | portero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1702 | Espanyol | Pau López | portero | 12 | -2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 38 | 
| 1703 | Espanyol | Diego López | portero | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1704 | Espanyol | Marc Navarro | defensa | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 
| 1705 | Espanyol | Aarón Martín | defensa | 9 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 35 | 
| 1706 | Espanyol | Naldo | defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1707 | Espanyol | Didac Vilá | defensa | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 1708 | Espanyol | Óscar Duarte | defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1709 | Espanyol | Javi López | defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1710 | Espanyol | Mario Hermoso | defensa | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 36 | 
| 1711 | Espanyol | Víctor Sánchez | centrocampista | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | 
| 1712 | Espanyol | Sergi Darder | centrocampista | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 25 | 
| 1713 | Espanyol | José Manuel Jurado | centrocampista | 15 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 
| 1714 | Espanyol | Óscar Melendo | centrocampista | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1715 | Espanyol | David López | centrocampista | 13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 | 
| 1716 | Espanyol | Javi Fuego | centrocampista | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 
| 1717 | Espanyol | Pablo Piatti | centrocampista | 17 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 30 | 
| 1718 | Espanyol | Pape Diop | centrocampista | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 1719 | Espanyol | Esteban Granero | centrocampista | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 
| 1720 | Espanyol | Marc Roca | centrocampista | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 41 | 
| 1722 | Espanyol | Álvaro Vázquez | delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1723 | Espanyol | Sergio García | delantero | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 
| 1724 | Espanyol | Leo Baptistao | delantero | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 9 | 35 | 
| 1725 | Espanyol | Hernán Pérez | delantero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 4 | 10 | 57 | 
| 1802 | F. C. Barcelona | Jasper Cillessen | portero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1803 | F. C. Barcelona | Adrià Ortolá | portero | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1804 | F. C. Barcelona | Thomas Vermaelen | defensa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 
| 1806 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | defensa | 24 | 17 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 39 | 
| 1807 | F. C. Barcelona | Javier Mascherano | defensa | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 9 | 31 | 
| 1808 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | defensa | 19 | 9 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 34 | 
| 1809 | F. C. Barcelona | Lucas Digne | defensa | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 
| 1810 | F. C. Barcelona | Aleix Vidal | defensa | 15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 
| 1811 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | defensa | 20 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 34 | 
| 1812 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | centrocampista | 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 35 | 
| 1813 | F. C. Barcelona | Sergio Busquets | centrocampista | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 45 | 
| 1814 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | centrocampista | 15 | 0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 
| 1815 | F. C. Barcelona | Arda Turan | centrocampista | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1816 | F. C. Barcelona | Andrés Iniesta | centrocampista | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 44 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Rafinha | centrocampista | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
