Xornada 16 LFC
| 1. Dani: Pío Pío | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 5 | 22 | 22 |
| 2607 | RSO | J. Martín | DF | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 1204 | ATM | Hancko | DF | 22 | 5 | 22 | 22 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 2. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 5 | 19 | 19 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 3 | 7 | 7 |
| TOTAL | 66 | 198 | 2 | ||||
| 3. Carlos: La Pelusa Lulú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 16 | 16 | |
| 2905 | VIL | A. Pedraza | DF | 11 | 11 | 11 | |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1413 | BET | Fornals | MD | 15 | 15 | 15 | |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2920 | VIL | Ayoze | DL | 23 | 23 | 23 | |
| 2421 | RAY | De Frutos | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| TOTAL | 27 | 174 | 26 | ||||
| 4. Xaco: Xacobaitis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 16 | 16 | |
| 2607 | RSO | J. Martín | DF | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2914 | VIL | Comesaña | MD | 17 | 17 | 17 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 3 | 14 | 14 |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| TOTAL | 37 | 195 | 5 | ||||
| 5. Fari: Íscalle Lura | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 16 | 16 | |
| 2409 | RAY | N. Mendy | DF | 9 | 9 | 9 | |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2111 | MLL | Valjent | DF | 13 | 6 | 13 | 13 |
| 2721 | SEV | Sow | MD | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| 2920 | VIL | Ayoze | DL | 23 | 23 | 23 | |
| TOTAL | 51 | 195 | 5 | ||||
| 6. Ulloa: Ufi, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 5 | 22 | 22 |
| 2607 | RSO | J. Martín | DF | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 1521 | CEL | M. Román | MD | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 1814 | GET | M. Martín | MD | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| TOTAL | 50 | 200 | 0 | ||||
| 7. Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2102 | MLL | L. Bergström | PT | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 2109 | MLL | Raíllo | DF | 15 | 6 | 15 | 15 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2117 | MLL | S. Darder | MD | 15 | 5 | 15 | 15 |
| 2914 | VIL | Comesaña | MD | 17 | 17 | 17 | |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 6 | 37 | 37 |
| 2920 | VIL | Ayoze | DL | 23 | 23 | 23 | |
| TOTAL | 43 | 198 | 2 | ||||
| 8. Xocas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 9 | 19 | 19 |
| 1307 | BAR | Cubarsí | DF | 22 | 9 | 22 | 22 |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 |
| 2521 | RMA | Tchouaméni | MD | 19 | 6 | 19 | 19 |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 2622 | RSO | Guedes | DL | 16 | 8 | 16 | 16 |
| TOTAL | 63 | 199 | 1 | ||||
| 9. Gabi: Palestina Libre | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1613 | ELC | A. Febas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1422 | BET | Antony | DL | 20 | 20 | 20 | |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| TOTAL | 56 | 197 | 3 | ||||
| 10. Nes: Atletas de Cristo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2607 | RSO | J. Martín | DF | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1613 | ELC | A. Febas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| TOTAL | 54 | 199 | 1 | ||||
| 11. Edu Charlin: Ismael Jueles, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 16 | 16 | |
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1917 | GIR | Ounahi | MD | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 5 | 19 | 19 |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| TOTAL | 35 | 195 | 5 | ||||
| 12. Jorge: Nuclear | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -2 | 13 | 13 |
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 3 | 16 | 16 |
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 9 | 19 | 19 |
| 2409 | RAY | N. Mendy | DF | 9 | 9 | 9 | |
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1413 | BET | Fornals | MD | 15 | 15 | 15 | |
| 1426 | BET | Ez Abde | DL | 14 | 14 | 14 | |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| 2920 | VIL | Ayoze | DL | 23 | 23 | 23 | |
| TOTAL | 24 | 198 | 2 | ||||
| 13. Beni Igle: Cucumber Equis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 5 | 22 | 22 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 2707 | SEV | F. Cardoso | DF | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2914 | VIL | Comesaña | MD | 17 | 17 | 17 | |
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 5 | 17 | 17 |
| 1324 | BAR | Raphinha | DL | 40 | 17 | 40 | 40 |
| 2722 | SEV | Akor Adams | DL | 10 | 12 | 10 | 10 |
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 14. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 1209 | ATM | M. Pubill | DF | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 1716 | ESP | Pol Lozano | MD | 11 | 5 | 11 | 11 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1714 | ESP | G. de Zárate | MD | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 2622 | RSO | Guedes | DL | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 4 | 37 | 37 |
| TOTAL | 64 | 196 | 4 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2703 | SEV | Vlachodimos | PT | 13 | 10 | 13 | 13 |
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 2706 | SEV | Carmona | DF | 12 | 9 | 12 | 12 |
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2915 | VIL | I. Akhomach | MD | 11 | 11 | 11 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 |
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 5 | 17 | 17 |
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 16. Chapi: Cruzeiro de Ohio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 8 | 12 | 12 |
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1413 | BET | Fornals | MD | 15 | 15 | 15 | |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2612 | RSO | C. Soler | MD | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 2526 | RMA | Vinícius Jr. | DL | 37 | 5 | 37 | 37 |
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 3 | 27 | 27 |
| TOTAL | 46 | 200 | 0 | ||||
| 17. Beni Po: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 2607 | RSO | J. Martín | DF | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 1 | 13 | 13 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 1811 | GET | Arambarri | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2612 | RSO | C. Soler | MD | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2622 | RSO | Guedes | DL | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 5 | 17 | 17 |
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 6 | 37 | 37 |
| TOTAL | 51 | 196 | 4 | ||||
| 18. Eulo: Anita´s Bakery | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 9 | 19 | 19 |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2914 | VIL | Comesaña | MD | 17 | 17 | 17 | |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 2526 | RMA | Vinícius Jr. | DL | 37 | 5 | 37 | 37 |
| 1723 | ESP | Roberto | DL | 14 | 6 | 14 | 14 |
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 19. Chechu: Condominio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 16 | 16 | |
| 2409 | RAY | N. Mendy | DF | 9 | 9 | 9 | |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 |
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2126 | MLL | Virgili | DL | 11 | 6 | 11 | 11 |
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 6 | 37 | 37 |
| 2526 | RMA | Vinícius Jr. | DL | 37 | 5 | 37 | 37 |
| TOTAL | 40 | 197 | 3 | ||||
| 20. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 2606 | RSO | J. Aramburu | DF | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1809 | GET | J. Iglesias | DF | 13 | 2 | 13 | 13 |
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 2612 | RSO | C. Soler | MD | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 2622 | RSO | Guedes | DL | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| TOTAL | 47 | 194 | 6 | ||||
| 21. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 8 | 12 | 12 |
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 17 | 13 | 13 |
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 18 | 18 | |
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 5 | 19 | 19 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1722 | ESP | Pere Milla | DL | 15 | 6 | 15 | 15 |
| 1422 | BET | Antony | DL | 20 | 20 | 20 | |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| TOTAL | 62 | 176 | 24 | ||||
| 22. Carmelo: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 9 | 22 | 22 |
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 2612 | RSO | C. Soler | MD | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1811 | GET | Arambarri | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1613 | ELC | A. Febas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 3 | 14 | 14 |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| TOTAL | 45 | 199 | 1 | ||||
| 23. Ruben Arenaz: Orsai Co Rabo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 1604 | ELC | Á. Núñez | DF | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 16 | 16 | |
| 2714 | SEV | B. Mendy | MD | 9 | 14 | 9 | 9 |
| 1613 | ELC | A. Febas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1217 | ATM | Koke | MD | 16 | 13 | 16 | 16 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 |
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 3 | 14 | 14 |
| TOTAL | 55 | 188 | 12 | ||||
| 24. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1401 | BET | Á. Valles | PT | 13 | 13 | 13 | |
| 1810 | GET | Kiko F. | DF | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 1409 | BET | Natan | DF | 13 | 13 | 13 | |
| 1405 | BET | Bartra | DF | 12 | 12 | 12 | |
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 9 | 22 | 22 |
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 5 | 19 | 19 |
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 18 | 18 | |
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 1819 | GET | B. Mayoral | DL | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 6 | 37 | 37 |
| TOTAL | 28 | 191 | 9 | ||||
| 25. Juansiño: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 2606 | RSO | J. Aramburu | DF | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 9 | 22 | 22 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 2 | 13 | 13 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 2622 | RSO | Guedes | DL | 16 | 8 | 16 | 16 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| TOTAL | 64 | 195 | 5 | ||||
| 26. Borja: Franco´s Eleven | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 9 | 19 | 19 |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 2521 | RMA | Tchouaméni | MD | 19 | 6 | 19 | 19 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 2 | 12 | 12 |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| TOTAL | 72 | 192 | 8 | ||||
| 27. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2703 | SEV | Vlachodimos | PT | 13 | 10 | 13 | 13 |
| 2707 | SEV | F. Cardoso | DF | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1405 | BET | Bartra | DF | 12 | 12 | 12 | |
| 2709 | SEV | Juanlu | DF | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2612 | RSO | C. Soler | MD | 16 | 2 | 16 | 16 |
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 18 | 18 | |
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 5 | 19 | 19 |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 1324 | BAR | Raphinha | DL | 40 | 17 | 40 | 40 |
| 1422 | BET | Antony | DL | 20 | 20 | 20 | |
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 28. Lucas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 2905 | VIL | A. Pedraza | DF | 11 | 11 | 11 | |
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 4 | 22 | 22 |
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 14 | 14 | |
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 2919 | VIL | Thomas | MD | 15 | 15 | 15 | |
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 13 | 13 | |
| 2922 | VIL | Gerard | DL | 16 | 16 | 16 | |
| TOTAL | 22 | 187 | 13 | ||||
| 29. Xancar: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 8 | 8 | |
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 16 | 16 | |
| 2905 | VIL | A. Pedraza | DF | 11 | 11 | 11 | |
| 2906 | VIL | J. Foyth | DF | 14 | 14 | 14 | |
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 10 | 19 | 19 |
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 |
| 1416 | BET | Marc Roca | MD | 10 | 10 | 10 | |
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 6 | 26 | 26 |
| 1426 | BET | Ez Abde | DL | 14 | 14 | 14 | |
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 16 | 16 | |
| TOTAL | 23 | 176 | 24 | ||||
| 30. Ruben Torres: Home do Equipo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J16 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 |
| 2905 | VIL | A. Pedraza | DF | 11 | 11 | 11 | |
| 2506 | RMA | Asencio | DF | 17 | 6 | 17 | 17 |
