Xornada 9 LFC
| 1. Dani: Pío Pío | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2014 | LVT | K. Arriaga | MD | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 3. Carlos: La Pelusa Lulú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2008 | LVT | M. Moreno | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 70 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xaco: Xacobaitis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2708 | SEV | G. Suazo | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 78 | 194 | 6 | ||||
| 5. Fari: Íscalle Lura | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 6. Ulloa: Ufi, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2305 | OVI | D. Carmo | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2314 | OVI | A. Reina | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 1 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 39 | 199 | 1 | ||||
| 7. Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1610 | ELC | J. Chetauya | DF | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2024 | LVT | Iván Romero | DL | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 65 | 196 | 4 | ||||
| 8. Xocas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1621 | ELC | André Silva | DL | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 73 | 197 | 3 | ||||
| 9. Gabi: Palestina Libre | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1411 | BET | V. Gómez | DF | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2708 | SEV | G. Suazo | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1421 | BET | S. Amrabat | MD | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1913 | GIR | Bryan Gil | MD | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 53 | 195 | 5 | ||||
| 10. Nes: Atletas de Cristo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | OVI | A. Escandell | PT | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2708 | SEV | G. Suazo | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 11. Edu Charlin: Ismael Jueles, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1002 | ALA | Sivera | PT | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1010 | ALA | Yusi Enríquez | DF | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1004 | ALA | Jonny Otto | DF | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1215 | ATM | Griezmann | MD | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 12. Jorge: Nuclear | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2706 | SEV | Carmona | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2012 | LVT | C. Álvarez | MD | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1426 | BET | Ez Abde | DL | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 58 | 200 | 0 | ||||
| 13. Beni Igle: Cucumber Equis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 65 | 199 | 1 | ||||
| 14. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 72 | 197 | 3 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1410 | BET | R. Rodríguez | DF | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 33 | 200 | 0 | ||||
| 16. Chapi: Cruzeiro de Ohio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2018 | LVT | R. Brugué | MD | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 85 | 200 | 0 | ||||
| 17. Beni Po: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1002 | ALA | Sivera | PT | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1007 | ALA | N. Tenaglia | DF | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 18. Eulo: Anita´s Bakery | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 1212 | ATM | Álex Baena | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 70 | 198 | 2 | ||||
| 19. Chechu: Condominio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 10 | 19 | 19 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1723 | ESP | Roberto | DL | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1222 | ATM | Nico González | DL | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 77 | 199 | 1 | ||||
| 20. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2705 | SEV | Azpilicueta | DF | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2706 | SEV | Carmona | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2723 | SEV | Alexis Sánchez | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 62 | 195 | 5 | ||||
| 21. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1608 | ELC | Bigas | DF | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 88 | 198 | 2 | ||||
| 22. Carmelo: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 10 | 19 | 19 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 1106 | ATH | Laporte | DF | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1710 | ESP | R. Sánchez | DF | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2917 | VIL | P. Gueye | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1720 | ESP | Kike García | DL | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 82 | 184 | 16 | ||||
| 23. Ruben Arenaz: Orsai Co Rabo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2909 | VIL | P. Navarro | DF | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 51 | 185 | 15 | ||||
| 24. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | GET | Soria | PT | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 54 | 184 | 16 | ||||
| 25. Juansiño: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2924 | VIL | Mikautadze | DL | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 57 | 185 | 15 | ||||
| 26. Borja: Franco´s Eleven | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1211 | ATM | Ruggeri | DF | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 27. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2703 | SEV | Vlachodimos | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2705 | SEV | Azpilicueta | DF | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 1604 | ELC | Á. Núñez | DF | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2709 | SEV | Juanlu | DF | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2526 | RMA | Vinícius Jr. | DL | 37 | 7 | 37 | 37 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 57 | 197 | 3 | ||||
| 28. Lucas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 1 | 27 | 27 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 29. Xancar: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
