Xornada 8 LFC
| 1. Dani: Pío Pío | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 2309 | OVI | L. Ahijado | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 3 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 2309 | OVI | L. Ahijado | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1012 | ALA | Aleñá | MD | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 34 | 200 | 0 | ||||
| 3. Carlos: La Pelusa Lulú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 2008 | LVT | M. Moreno | DF | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 9 | 7 | 7 | 
| 1606 | ELC | Affengruber | DF | 12 | -3 | 12 | 12 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1118 | ATH | U. Gómez | MD | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 3 | 37 | 37 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xaco: Xacobaitis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1706 | ESP | F. Calero | DF | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1616 | ELC | Josan | MD | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 27 | 197 | 3 | ||||
| 5. Fari: Íscalle Lura | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | VAL | Luis Rioja | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1121 | ATH | Guruzeta | DL | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 48 | 197 | 3 | ||||
| 6. Ulloa: Ufi, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2305 | OVI | D. Carmo | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2314 | OVI | A. Reina | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 41 | 199 | 1 | ||||
| 7. Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1610 | ELC | J. Chetauya | DF | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2024 | LVT | Iván Romero | DL | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 43 | 192 | 8 | ||||
| 8. Xocas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1621 | ELC | André Silva | DL | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 9. Gabi: Palestina Libre | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1411 | BET | V. Gómez | DF | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1421 | BET | S. Amrabat | MD | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1913 | GIR | Bryan Gil | MD | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 39 | 198 | 2 | ||||
| 10. Nes: Atletas de Cristo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | OVI | A. Escandell | PT | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2309 | OVI | L. Ahijado | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 37 | 200 | 0 | ||||
| 11. Edu Charlin: Ismael Jueles, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1002 | ALA | Sivera | PT | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1010 | ALA | Yusi Enríquez | DF | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1305 | BAR | A. Christensen | DF | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | ||||
| 12. Jorge: Nuclear | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1312 | BAR | R. Araújo | DF | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1917 | GIR | Ounahi | MD | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1426 | BET | Ez Abde | DL | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 3 | 37 | 37 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 52 | 199 | 1 | ||||
| 13. Beni Igle: Cucumber Equis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 9 | 7 | 7 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| TOTAL | 44 | 197 | 3 | ||||
| 14. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 15 | 11 | 11 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 15 | 11 | 11 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1410 | BET | R. Rodríguez | DF | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 16. Chapi: Cruzeiro de Ohio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 17. Beni Po: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | RSO | Remiro | PT | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2608 | RSO | Odriozola | DF | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 3 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 29 | 196 | 4 | ||||
| 18. Eulo: Anita´s Bakery | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1205 | ATM | Javi Galán | DF | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1212 | ATM | Álex Baena | MD | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1313 | BAR | Bardghji | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 3 | 37 | 37 | 
| 1818 | GET | Álex Sancris | DL | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| TOTAL | 24 | 200 | 0 | ||||
| 19. Chechu: Condominio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2811 | VAL | Tárrega | DF | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1222 | ATM | Nico González | DL | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 20. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2204 | OSA | Boyomo | DF | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2822 | VAL | Hugo Duro | DL | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 51 | 198 | 2 | ||||
| 21. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 1606 | ELC | Affengruber | DF | 12 | -3 | 12 | 12 | 
| 1608 | ELC | Bigas | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 32 | 197 | 3 | ||||
| 22. Carmelo: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1104 | ATH | Gorosabel | DF | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1106 | ATH | Laporte | DF | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1103 | ATH | A. Boiro | DF | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2917 | VIL | P. Gueye | MD | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1719 | ESP | Javi Puado | DL | 18 | -3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 30 | 189 | 11 | ||||
| 23. Ruben Arenaz: Orsai Co Rabo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 15 | 11 | 11 | 
| 2208 | OSA | V. Rosier | DF | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 1719 | ESP | Javi Puado | DL | 18 | -3 | 18 | 18 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 61 | 179 | 21 | ||||
| 24. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | GET | Soria | PT | 19 | -1 | 19 | 19 | 
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1810 | GET | Kiko F. | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 45 | 192 | 8 | ||||
| 25. Juansiño: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | RSO | Remiro | PT | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2605 | RSO | Ćaleta-Car | DF | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2924 | VIL | Mikautadze | DL | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 30 | 200 | 0 | ||||
| 26. Borja: Franco´s Eleven | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 1305 | BAR | A. Christensen | DF | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1312 | BAR | R. Araújo | DF | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 10 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 40 | 198 | 2 | ||||
| 27. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2801 | VAL | Agirrezabala | PT | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1005 | ALA | M. Diarra | DF | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1604 | ELC | Á. Núñez | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2507 | RMA | Carvajal | DF | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1814 | GET | M. Martín | MD | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2526 | RMA | Vinícius Jr. | DL | 37 | 17 | 37 | 37 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 33 | 195 | 5 | ||||
| 28. Lucas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 70 | 199 | 1 | ||||
| 29. Xancar: | |||||||
