Xornada 10 LFC
| 1. Dani: Pío Pío | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 63 | 196 | 4 | ||||
| 2. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1212 | ATM | Álex Baena | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 64 | 188 | 12 | ||||
| 3. Carlos: La Pelusa Lulú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xaco: Xacobaitis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2708 | SEV | G. Suazo | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1222 | ATM | Nico González | DL | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 58 | 194 | 6 | ||||
| 5. Fari: Íscalle Lura | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | GIR | Gazzaniga | PT | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2910 | VIL | Rafa Marín | DF | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1014 | ALA | C. Vicente | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 43 | 197 | 3 | ||||
| 6. Ulloa: Ufi, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | ATM | Oblak | PT | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2012 | LVT | C. Álvarez | MD | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2314 | OVI | A. Reina | MD | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 7 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 7. Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1906 | GIR | Álex Moreno | DF | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2024 | LVT | Iván Romero | DL | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 8. Xocas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1621 | ELC | André Silva | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 74 | 187 | 13 | ||||
| 9. Gabi: Palestina Libre | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2708 | SEV | G. Suazo | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1421 | BET | S. Amrabat | MD | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1913 | GIR | Bryan Gil | MD | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1413 | BET | Fornals | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 55 | 198 | 2 | ||||
| 10. Nes: Atletas de Cristo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | GIR | Gazzaniga | PT | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2610 | RSO | B. Méndez | MD | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1925 | GIR | Vanat | DL | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 44 | 199 | 1 | ||||
| 11. Edu Charlin: Ismael Jueles, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1002 | ALA | Sivera | PT | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1010 | ALA | Yusi Enríquez | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1004 | ALA | Jonny Otto | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1212 | ATM | Álex Baena | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 71 | 197 | 3 | ||||
| 12. Jorge: Nuclear | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 1203 | ATM | Giménez | DF | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2706 | SEV | Carmona | DF | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1426 | BET | Ez Abde | DL | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 40 | 188 | 12 | ||||
| 13. Beni Igle: Cucumber Equis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 7 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 39 | 197 | 3 | ||||
| 14. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2007 | LVT | J. Toljan | DF | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1911 | GIR | V. Reis | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2813 | VAL | B. Santamaría | MD | 8 | 1 | 8 | 8 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 1325 | BAR | Rashford | DL | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 1925 | GIR | Vanat | DL | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 38 | 189 | 11 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2203 | OSA | Abel Bretones | DF | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1906 | GIR | Álex Moreno | DF | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1913 | GIR | Bryan Gil | MD | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 38 | 200 | 0 | ||||
| 16. Chapi: Cruzeiro de Ohio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1413 | BET | Fornals | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1925 | GIR | Vanat | DL | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 68 | 197 | 3 | ||||
| 17. Beni Po: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1002 | ALA | Sivera | PT | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1008 | ALA | Pacheco | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1007 | ALA | N. Tenaglia | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2619 | RSO | Y. Herrera | MD | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 59 | 197 | 3 | ||||
| 18. Eulo: Anita´s Bakery | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | GIR | Gazzaniga | PT | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2711 | SEV | Marcão | DF | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1912 | GIR | Witsel | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1613 | ELC | A. Febas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1212 | ATM | Álex Baena | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 7 | 27 | 27 | 
| 1221 | ATM | J. Alvarez | DL | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 43 | 194 | 6 | ||||
| 19. Chechu: Condominio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 1213 | ATM | Barrios | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2118 | MLL | Samú Costa | MD | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2126 | MLL | Virgili | DL | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 1123 | ATH | Nico Williams | DL | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 44 | 197 | 3 | ||||
| 20. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2410 | RAY | Pep Chavarría | DF | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2404 | RAY | A. Rațiu | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2415 | RAY | Ó. Valentín | MD | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2419 | RAY | Alemao | DL | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 74 | 200 | 0 | ||||
| 21. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2515 | RMA | Bellingham | MD | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 87 | 189 | 11 | ||||
| 22. Carmelo: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1106 | ATH | Laporte | DF | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1710 | ESP | R. Sánchez | DF | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2917 | VIL | P. Gueye | MD | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1720 | ESP | Kike García | DL | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 52 | 184 | 16 | ||||
| 23. Ruben Arenaz: Orsai Co Rabo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | VIL | A. Tenas | PT | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2913 | VIL | S. Mouriño | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2912 | VIL | S. Cardona | DF | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 53 | 189 | 11 | ||||
| 24. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | RAY | A. Batalla | PT | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2820 | VAL | Danjuma | DL | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2421 | RAY | De Frutos | DL | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 2 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 25. Juansiño: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | RSO | Remiro | PT | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2609 | RSO | Zubeldia | DF | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2911 | VIL | Renato Veiga | DF | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1317 | BAR | Fermín | MD | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 2621 | RSO | Barrenetxea | DL | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2924 | VIL | Mikautadze | DL | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1220 | ATM | Giuliano | DL | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 26. Borja: Franco´s Eleven | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | BAR | Szczęsny | PT | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1211 | ATM | Ruggeri | DF | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1306 | BAR | Álex Balde | DF | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2216 | OSA | Torró | MD | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 7 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 27. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1703 | ESP | C. Riedel | DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1604 | ELC | Á. Núñez | DF | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2709 | SEV | Juanlu | DF | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2916 | VIL | Moleiro | MD | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1316 | BAR | F. de Jong | MD | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 1722 | ESP | Pere Milla | DL | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 2 | 37 | 37 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 43 | 198 | 2 | ||||
| 28. Lucas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | -2 | 24 | 24 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 7 | 27 | 27 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 28 | 199 | 1 | ||||
| 29. Xancar: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
