Xornada 4 LFC 2025
| 1. Dani: Pío Pío | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2709 | SEV | Juanlu | DF | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2116 | MLL | P. Torre | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1811 | GET | Arambarri | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2724 | SEV | Alfon | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 3. Carlos: La Pelusa Lulú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 74 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xaco: Xacobaitis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1420 | BET | S. Altimira | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1215 | ATM | Griezmann | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 63 | 195 | 5 | ||||
| 5. Fari: Íscalle Lura | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1311 | BAR | Koundé | DF | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1109 | ATH | Vivian | DF | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2209 | OSA | Aimar | MD | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1527 | CEL | Iago Aspas | DL | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 6. Ulloa: Ufi, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1510 | CEL | Mingueza | DF | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2724 | SEV | Alfon | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1527 | CEL | Iago Aspas | DL | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 7. Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1720 | ESP | Kike García | DL | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 56 | 198 | 2 | ||||
| 8. Xocas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1208 | ATM | M. Llorente | DF | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1524 | CEL | B. Zaragoza | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 9. Gabi: Palestina Libre | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | GET | Soria | PT | 19 | 10 | 19 | 19 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1803 | GET | A. Abqar | DF | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2116 | MLL | P. Torre | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1116 | ATH | R. Navarro | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1519 | CEL | H. Sotelo | MD | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1526 | CEL | F. Jutglà | DL | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 10. Nes: Atletas de Cristo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2705 | SEV | Azpilicueta | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1215 | ATM | Griezmann | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2724 | SEV | Alfon | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 49 | 198 | 2 | ||||
| 11. Edu Charlin: Ismael Jueles, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2705 | SEV | Azpilicueta | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2709 | SEV | Juanlu | DF | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2115 | MLL | Morlanes | MD | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2116 | MLL | P. Torre | MD | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 58 | 200 | 0 | ||||
| 12. Jorge: Nuclear | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1705 | ESP | Cabrera | DF | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2318 | OVI | Dendoncker | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2022 | LVT | Etta Eyong | DL | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 13. Beni Igle: Cucumber Equis | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1519 | CEL | H. Sotelo | MD | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1524 | CEL | B. Zaragoza | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1122 | ATH | Maroan | DL | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 14. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1419 | BET | Riquelme | MD | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1122 | ATH | Maroan | DL | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1524 | CEL | B. Zaragoza | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | OSA | S. Herrera | PT | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1810 | GET | Kiko F. | DF | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1215 | ATM | Griezmann | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2214 | OSA | Moncayola | MD | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1425 | BET | Cucho | DL | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 86 | 200 | 0 | ||||
| 16. Chapi: Cruzeiro de Ohio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2209 | OSA | Aimar | MD | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2220 | OSA | V. Muñoz | DL | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1527 | CEL | Iago Aspas | DL | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 17. Beni Po: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1109 | ATH | Vivian | DF | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1113 | ATH | Jauregizar | MD | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2613 | RSO | Gorrotxategi | MD | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2618 | RSO | Take Kubo | MD | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1625 | ELC | Rafa Mir | DL | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2724 | SEV | Alfon | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 35 | 197 | 3 | ||||
| 18. Eulo: Anita´s Bakery | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1308 | BAR | Eric García | DF | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1803 | GET | A. Abqar | DF | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1814 | GET | M. Martín | MD | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 2724 | SEV | Alfon | DL | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 87 | 199 | 1 | ||||
| 19. Chechu: Condominio, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2204 | OSA | Boyomo | DF | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1519 | CEL | H. Sotelo | MD | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 20. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | RMA | Courtois | PT | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2511 | RMA | Militão | DF | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2205 | OSA | Catena | DF | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1519 | CEL | H. Sotelo | MD | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1215 | ATM | Griezmann | MD | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1526 | CEL | F. Jutglà | DL | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 71 | 199 | 1 | ||||
| 21. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1608 | ELC | Bigas | DF | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2806 | VAL | Diakhaby | DF | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2413 | RAY | Isi | MD | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 22. Carmelo: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | ATH | Unai Simón | PT | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1109 | ATH | Vivian | DF | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1105 | ATH | J. Areso | DF | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1811 | GET | Arambarri | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1719 | ESP | Javi Puado | DL | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 34 | 186 | 14 | ||||
| 23. Ruben Arenaz: Orsai Co Rabo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | ESP | Dmitrović | PT | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1704 | ESP | C. Romero | DF | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1709 | ESP | O. El Hilali | DF | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2510 | RMA | Huijsen | DF | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1713 | ESP | Edu Expósito | MD | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1415 | BET | Lo Celso | MD | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1524 | CEL | B. Zaragoza | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2524 | RMA | Mbappé | DL | 43 | 12 | 43 | 43 | 
| 2927 | VIL | Pépé | DL | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 50 | 187 | 13 | ||||
| 24. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | GET | Soria | PT | 19 | 10 | 19 | 19 | 
| 1807 | GET | Djené | DF | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1809 | GET | J. Iglesias | DF | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1805 | GET | D. Rico | DF | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1307 | BAR | Cubarsí | DF | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1813 | GET | Luis Milla | MD | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2125 | MLL | Muriqi | DL | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 85 | 194 | 6 | ||||
| 25. Juansiño: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1109 | ATH | Vivian | DF | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1510 | CEL | Mingueza | DF | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1507 | CEL | Javi Rueda | DF | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1528 | CEL | P. Durán | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1816 | GET | A. Liso | DL | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 43 | 197 | 3 | ||||
| 26. Borja: Franco´s Eleven | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1111 | ATH | Yuri | DF | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1506 | CEL | Javi Rodríguez | DF | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1315 | BAR | Dani Olmo | MD | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2720 | SEV | R. Vargas | MD | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2520 | RMA | Mastantuono | MD | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 57 | 198 | 2 | ||||
| 27. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1503 | CEL | Radu | PT | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1804 | GET | D. Duarte | DF | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1514 | CEL | Yoel Lago | DF | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2710 | SEV | Kike Salas | DF | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1520 | CEL | Ilaix Moriba | MD | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2514 | RMA | A. Güler | MD | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1524 | CEL | B. Zaragoza | DL | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1322 | BAR | Lamine Yamal | DL | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1321 | BAR | Ferrán | DL | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 48 | 200 | 0 | ||||
| 28. Lucas: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | BAR | Joan García | PT | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1309 | BAR | Gerard Martín | DF | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2504 | RMA | Á. Carreras | DF | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1108 | ATH | Paredes | DF | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1314 | BAR | Casadó | MD | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1117 | ATH | Sancet | MD | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1320 | BAR | Pedri | MD | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1115 | ATH | R. de Galarreta | MD | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2726 | SEV | Isaac | DL | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2217 | OSA | Budimir | DL | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1125 | ATH | Williams | DL | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 29. Xancar: | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | VIL | Luiz Júnior | PT | 16 | 0 | 16 | 16 | 
