Xornada 34 LFC
| 1. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2113 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1318 | Betis | Isco | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 2. Fari:Fermin FdP, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Espanyol | Joan Garcia | Portero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2324 | Real Madrid | Asencio | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1619 | FC Barcelona | Olmo | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2120 | Osasuna | Aimar Oroz | Centrocampista | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1529 | Espanyol | Roberto Fernández | Delantero | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 3. Nes: Mingueza y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Le Normand | Defensa | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Lenglet | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 2214 | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 1623 | FC Barcelona | Pau Victor | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 4. Edu Charlin:Jaxatepool, F.C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1611 | FC Barcelona | Eric García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1617 | FC Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1318 | Betis | Isco | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1714 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 53 | 189 | 11 | ||||
| 5. Ruben Arenaz: Cheppo Lockú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1307 | Betis | Youssouf Sabaly | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1304 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2218 | Rayo Vallecano | Randy Nteka | Centrocampista | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2523 | Real Sociedad | Marín | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1623 | FC Barcelona | Pau Victor | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1328 | Betis | Antony | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 61 | 164 | 36 | ||||
| 6. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Júnior R. | Portero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1307 | Betis | Youssouf Sabaly | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1304 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 1318 | Betis | Isco | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 2528 | Real Sociedad | Oyarzabal | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 73 | 198 | 2 | ||||
| 7. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta | Vicente Guaita | Portero | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2324 | Real Madrid | Asencio | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1406 | Celta | Carreira | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1716 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Pablo Barrios | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2119 | Osasuna | Abel Bretones | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 0 | 42 | 42 | 
| 1328 | Betis | Antony | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 8. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2324 | Real Madrid | Asencio | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2220 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 59 | 199 | 1 | ||||
| 9. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1629 | FC Barcelona | Szczesny | Portero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1407 | Celta | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1606 | FC Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2719 | Valencia | Luís Rioja | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1114 | Athletic Bilbao | Oihan Sancet | Centrocampista | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1619 | FC Barcelona | Olmo | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2730 | Valencia | Sadiq | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 1427 | Celta | Pablo Durán | Delantero | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| TOTAL | 42 | 196 | 4 | ||||
| 10. Beni Igle: Cucumbers | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Espanyol | Joan Garcia | Portero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1506 | Espanyol | Cabrera | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1604 | FC Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1512 | Espanyol | Kumbulla | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2520 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1227 | Atlético de Madrid | Giuliano | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2528 | Real Sociedad | Oyarzabal | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 11. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1611 | FC Barcelona | Eric García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1318 | Betis | Isco | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1319 | Betis | Lo Celso | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 81 | 192 | 8 | ||||
| 12. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2202 | Rayo Vallecano | Dani Cárdenas | Portero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2108 | Osasuna | Jesús Areso | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2110 | Osasuna | Boyomo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1618 | FC Barcelona | Torre | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1312 | Betis | Jhonny Cardoso | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1623 | FC Barcelona | Pau Victor | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 66 | 192 | 8 | ||||
| 13. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1304 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Aguerd | Defensa | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 1619 | FC Barcelona | Olmo | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 64 | 200 | 0 | ||||
| 14. Juanri: Chinchimoni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Lenglet | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2506 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2520 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 55 | 192 | 8 | ||||
| 15. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1304 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1312 | Betis | Jhonny Cardoso | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Le Normand | Defensa | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1318 | Betis | Isco | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1227 | Atlético de Madrid | Giuliano | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1624 | FC Barcelona | Ferrán Torres | Delantero | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 57 | 191 | 9 | ||||
| 16. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2404 | Real Mallorca | Martin Valjent | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1611 | FC Barcelona | Eric García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1308 | Betis | Natan | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1319 | Betis | Lo Celso | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Pablo Barrios | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1227 | Atlético de Madrid | Giuliano | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 73 | 190 | 10 | ||||
| 17. Carlos: Sirito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1601 | FC Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Le Normand | Defensa | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1610 | FC Barcelona | H.Font | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2120 | Osasuna | Aimar Oroz | Centrocampista | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 1328 | Betis | Antony | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 18. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Lenglet | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1412 | Celta | Marcos Alonso | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1431 | Celta | Fer López | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1522 | Espanyol | Puado | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1423 | Celta | Williot Swedberg | Delantero | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1623 | FC Barcelona | Pau Victor | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 54 | 190 | 10 | ||||
| 19. Chapi: Kenyatas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2311 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1528 | Espanyol | Urko González | defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2218 | Rayo Vallecano | Randy Nteka | Centrocampista | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1914 | Las Palmas | Alberto Moleiro | Centrocampista | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1932 | Las Palmas | Fabio Silva | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 64 | 199 | 1 | ||||
| 20. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | Villareal | Conde | Portero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1606 | FC Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2310 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1611 | FC Barcelona | Eric García | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1609 | FC Barcelona | Baldé | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1617 | FC Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | ||||
| 21. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2201 | Rayo Vallecano | Augusto Batalla | Portero | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2210 | Rayo Vallecano | Andrei Ratiu | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2110 | Osasuna | Boyomo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2108 | Osasuna | Jesús Areso | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 2214 | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1616 | FC Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 53 | 192 | 8 | ||||
| 22. Juansiño: Adioss Madri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Betis | Adrián | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1907 | Las Palmas | McKenna | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1304 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1608 | FC Barcelona | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1914 | Las Palmas | Alberto Moleiro | Centrocampista | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 1312 | Betis | Jhonny Cardoso | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Rodrigo de Paul | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2528 | Real Sociedad | Oyarzabal | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 46 | 198 | 2 | ||||
| 23. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1601 | FC Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 1612 | FC Barcelona | G. Martín | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villareal | S. Cardona | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2910 | Villareal | Juan Foyth | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1604 | FC Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1621 | FC Barcelona | Fermín | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1617 | FC Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2730 | Valencia | Sadiq | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1226 | Atlético de Madrid | Julián Álvarez | Delantero | 33 | 3 | 33 | 33 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 74 | 199 | 1 | ||||
| 24. Xancar: Equip Rasing | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Portero | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1112 | Athletic Bilbao | Gorosabel | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1105 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1616 | FC Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1619 | FC Barcelona | Olmo | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1125 | Athletic Bilbao | Nico Serrano | Delantero | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 12 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 48 | 187 | 13 | ||||
| 25. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2204 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 16 | 18 | 16 | 16 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Le Normand | Defensa | 20 | 7 | 20 | 20 | 
