Xornada 10 LFC
| 1. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1607 | FC Barcelona | Cubarsí | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2718 | Valencia | Pepelu | Centrocampista | 14 | -1 | 14 | 14 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1714 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 9 | 10 | 9 | 9 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 2719 | Valencia | Luís Rioja | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1023 | Alavés | Carlos Vicente | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 73 | 200 | 0 | ||||
| 2. Fari:Fermin FdP, F. C | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2210 | Rayo Vallecano | Andrei Ratiu | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1005 | Alavés | Abdel Abqar | Defensas | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2212 | Rayo Vallecano | Unai López | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1714 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 9 | 10 | 9 | 9 | 
| 1019 | Alavés | Tomás Conechny | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1824 | Girona | Abel Rúiz | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2322 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 3. Nes: Mingueza y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1001 | Alavés | Antonio Sivera | Portero | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 1611 | FC Barcelona | Eric García | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1607 | FC Barcelona | Cubarsí | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2706 | Valencia | Tárrega | Defensa | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| 2313 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2725 | Valencia | Hugo Duro | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1023 | Alavés | Carlos Vicente | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 4. Edu Charlin:Jaxatepool, F.C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1602 | FC Barcelona | Iñaki Peña | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2210 | Rayo Vallecano | Andrei Ratiu | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Aguerd | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 2016 | Leganés | Cruz | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2118 | Osasuna | Bryan Zaragoza | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1914 | Las Palmas | Alberto Moleiro | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 74 | 198 | 2 | ||||
| 5. Ruben Arenaz: Cheppo Lockú | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1607 | FC Barcelona | Cubarsí | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Javi Galán | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2504 | Real Sociedad | Javi López | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2513 | Real Sociedad | Aramburu | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2519 | Real Sociedad | Sucic | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2718 | Valencia | Pepelu | Centrocampista | 14 | -1 | 14 | 14 | 
| 1225 | Atlético de Madrid | Sorloth | Delantero | 30 | 16 | 30 | 30 | 
| 2227 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Delantero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 79 | 196 | 4 | ||||
| 6. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | Villareal | Conde | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2304 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2204 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2020 | Leganés | R. López | Centrocampista | 7 | 1 | 7 | 7 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2520 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1225 | Atlético de Madrid | Sorloth | Delantero | 30 | 16 | 30 | 30 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 65 | 195 | 5 | ||||
| 7. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2405 | Real Mallorca | Antonio Raíllo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2915 | Villareal | Santi Comesaña | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1118 | Athletic Bilbao | Unai Gómez | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1023 | Alavés | Carlos Vicente | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 78 | 191 | 9 | ||||
| 8. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2310 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2307 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2305 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1914 | Las Palmas | Alberto Moleiro | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2016 | Leganés | Cruz | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2313 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2725 | Valencia | Hugo Duro | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Gorka Guruzeta | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 55 | 197 | 3 | ||||
| 9. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1602 | FC Barcelona | Iñaki Peña | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1005 | Alavés | Abdel Abqar | Defensas | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1009 | Alavés | Manu Sánchez | Defensas | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1607 | FC Barcelona | Cubarsí | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1315 | Betis | Fornals | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2313 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1015 | Alavés | Jon Guridi | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1426 | Celta | Iago Aspas | Delantero | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 55 | 191 | 9 | ||||
| 10. Beni Igle: Cucumbers | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1005 | Alavés | Abdel Abqar | Defensas | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1608 | FC Barcelona | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1006 | Alavés | Nahuel Tenaglia | Defensas | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1019 | Alavés | Tomás Conechny | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2815 | Valladolid | Moro | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2016 | Leganés | Cruz | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1023 | Alavés | Carlos Vicente | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 46 | 193 | 7 | ||||
| 11. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | Villareal | Conde | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2409 | Real Mallorca | Valery | Defensa | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2514 | Real Sociedad | Aguerd | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2519 | Real Sociedad | Sucic | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1916 | Las Palmas | Kirian Rodríguez | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | Delantero | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 2924 | Villareal | Barry | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 82 | 196 | 4 | ||||
| 12. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2101 | Osasuna | Sergio Herrera | Portero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1610 | FC Barcelona | H.Font | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1704 | Getafe | Berrocal | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2307 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1712 | Getafe | Diego Rico | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Mikel Jauregizar | Centrocampista | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1618 | FC Barcelona | Torre | Centrocampista | 12 | 21 | 12 | 12 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1225 | Atlético de Madrid | Sorloth | Delantero | 30 | 16 | 30 | 30 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Gorka Guruzeta | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 82 | 189 | 11 | ||||
| 13. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1001 | Alavés | Antonio Sivera | Portero | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villareal | S. Cardona | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Aguerd | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2815 | Valladolid | Moro | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2924 | Villareal | Barry | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 59 | 199 | 1 | ||||
| 14. Juanri: Chinchimoni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2310 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2304 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2612 | Sevilla | Barco | Defensa | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Mikel Jauregizar | Centrocampista | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1825 | Girona | Danjuma | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2924 | Villareal | Barry | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 58 | 191 | 9 | ||||
| 15. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Unai Núñez | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1606 | FC Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Axel Witsel | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1315 | Betis | Fornals | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2924 | Villareal | Barry | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Gorka Guruzeta | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 74 | 198 | 2 | ||||
| 16. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | Athletic Bilbao | Julen Agirrezabala | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Mallorca | Antonio Raíllo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1005 | Alavés | Abdel Abqar | Defensas | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1315 | Betis | Fornals | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Gorka Guruzeta | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1625 | FC Barcelona | Raphinha | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1225 | Atlético de Madrid | Sorloth | Delantero | 30 | 16 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 79 | 200 | 0 | ||||
| 17. Carlos: Sirito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Axel Witsel | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1607 | FC Barcelona | Cubarsí | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1606 | FC Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1609 | FC Barcelona | Baldé | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1914 | Las Palmas | Alberto Moleiro | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1020 | Alavés | Carlos Martín | Delantero | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2227 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Delantero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 67 | 198 | 2 | ||||
| 18. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | Villareal | Conde | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1407 | Celta | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2110 | Osasuna | Boyomo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Mikel Jauregizar | Centrocampista | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2313 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Gorka Guruzeta | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 19. Chapi: Kenyatas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | Athletic Bilbao | Julen Agirrezabala | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1005 | Alavés | Abdel Abqar | Defensas | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1608 | FC Barcelona | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2307 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1118 | Athletic Bilbao | Unai Gómez | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1420 | Celta | Damian | Centrocampista | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 1618 | FC Barcelona | Torre | Centrocampista | 12 | 21 | 12 | 12 | 
| 2321 | Real Madrid | Mbappe | Delantero | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1723 | Getafe | Borja Mayoral | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2323 | Real Madrid | Endrick | Delantero | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 63 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2903 | Villareal | Conde | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1606 | FC Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2307 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1609 | FC Barcelona | Baldé | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1115 | Athletic Bilbao | Ruiz de Galarreta | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2317 | Real Madrid | Jude Bellingham | Centrocampista | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1121 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 78 | 200 | 0 | ||||
| 21. Iago: JaiBruCan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1102 | Athletic Bilbao | Julen Agirrezabala | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2706 | Valencia | Tárrega | Defensa | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2724 | Valencia | Diego López | Centrocampista | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2719 | Valencia | Luís Rioja | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Samuel Lino | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1628 | FC Barcelona | Lamine Yamal | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1121 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 75 | 199 | 1 | ||||
| 22. Juansiño: Adioss Madri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1001 | Alavés | Antonio Sivera | Portero | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 1407 | Celta | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1306 | Betis | D. Llorente | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1419 | Celta | Hugo Álvarez | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Gallagher | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2123 | Osasuna | Ante Budimir | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1626 | FC Barcelona | Robert Lewandowski | Delantero | 42 | 17 | 42 | 42 | 
| 1023 | Alavés | Carlos Vicente | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 59 | 193 | 7 | ||||
| 23. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2905 | Villareal | Bailly | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Le Normand | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | César Azpilicueta | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1811 | Girona | Iván Martín | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2915 | Villareal | Santi Comesaña | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2921 | Villareal | Álex Baena | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1426 | Celta | Iago Aspas | Delantero | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1224 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 11 | 37 | 37 | 
| 2930 | Villareal | Ayoze | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 37 | 200 | 0 | ||||
| 24. Xancar: Equip Rasing | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1103 | Athletic Bilbao | Padilla | Portero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1108 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Paredes | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1615 | FC Barcelona | Pedri | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1622 | FC Barcelona | Casadó | Centrocampista | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1618 | FC Barcelona | Torre | Centrocampista | 12 | 21 | 12 | 12 | 
| 2313 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2322 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 90 | 200 | 0 | ||||
| 25. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Betis | Rui Silva | Portero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
