Xornada 35 LFC
| 1. Juansiño: Los Divinos 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2204 | Mallorca | Rajković | Porteiro | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2205 | Mallorca | A. Raíllo | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1712 | Celta | Mingueza | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2210 | Mallorca | P. Maffeo | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1417 | Barcelona | Gündoğan | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1420 | Barcelona | Pedri | Medio | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 50 | 192 | 8 | ||||
| 2. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 11 | 23 | 23 | 
| 1507 | Betis | C. Riad | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 5 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 3. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1530 | Betis | P. Fornals | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 5 | 42 | 42 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 104 | 199 | 1 | ||||
| 4. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2510 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 21 | 18 | 21 | 21 | 
| 1510 | Betis | Miranda | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1511 | Betis | Pezzella | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2912 | Villarreal | Álex Baena | Medio | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 80 | 187 | 13 | ||||
| 5. Miguelito: Morroco celta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1504 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1207 | Athletic de Bilbao | Paredes | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1507 | Betis | C. Riad | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 0 | 36 | 36 | 
| 1527 | Betis | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 58 | 195 | 5 | ||||
| 6. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1530 | Betis | P. Fornals | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1515 | Betis | Fekir | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1423 | Barcelona | Lamine Yamal | Dianteiro | 27 | 12 | 27 | 27 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 100 | 200 | 0 | ||||
| 7. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1204 | Athletic de Bilbao | De Marcos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 35 | 187 | 13 | ||||
| 8. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 1322 | Atlético de Madrid | Correa | Dianteiro | 35 | 5 | 35 | 35 | 
| TOTAL | 58 | 196 | 4 | ||||
| 9. Beni Igle: Cucumberillos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 2804 | Valencia | C. Mosquera | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Pepelu | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 5 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 90 | 199 | 1 | ||||
| 10. Nes: Joselu y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1510 | Betis | Miranda | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 1423 | Barcelona | Lamine Yamal | Dianteiro | 27 | 12 | 27 | 27 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 100 | 200 | 0 | ||||
| 11. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1114 | Almería | A. Embarba | Medio | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 75 | 200 | 0 | ||||
| 12. Carlos: Pupub | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Madrid | D. Ceballos | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2521 | Real Madrid | Modrić | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1527 | Betis | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 108 | 200 | 0 | ||||
| 13. Edu Charlin:Campanas de Bastabales, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 90 | 198 | 2 | ||||
| 14. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1318 | Atlético de Madrid | M. Llorente | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 101 | 193 | 7 | ||||
| 15. Fari: 30+1 Ya Cobro, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1507 | Betis | C. Riad | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1510 | Betis | Miranda | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2928 | Villarreal | G. Guedes | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 4 | 37 | 37 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 98 | 199 | 1 | ||||
| 16. Ruben Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1530 | Betis | P. Fornals | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1523 | Betis | Ayoze | Dianteiro | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 73 | 188 | 12 | ||||
| 17. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2110 | Las Palmas | S. Cardona | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2109 | Las Palmas | Mika Mármol | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2105 | Las Palmas | Álex Suárez | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Dianteiro | 40 | 0 | 40 | 40 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 16 | 179 | 21 | ||||
| 18. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1504 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2407 | Rayo Vallecano | Lejeune | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1530 | Betis | P. Fornals | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 66 | 184 | 16 | ||||
| 19. Ruben Arenaz: A Ese De Efeje | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Pepelu | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 86 | 193 | 7 | ||||
| 20. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2204 | Mallorca | Rajković | Porteiro | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2205 | Mallorca | A. Raíllo | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2825 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 5 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 47 | 198 | 2 | ||||
| 21. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Girona | Gazzaniga | Porteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 17 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 86 | 164 | 36 | ||||
| 22. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 11 | 23 | 23 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1204 | Athletic de Bilbao | De Marcos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1211 | Athletic de Bilbao | A. Herrera | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1423 | Barcelona | Lamine Yamal | Dianteiro | 27 | 12 | 27 | 27 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 83 | 185 | 15 | ||||
| 23. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1528 | Betis | Sockatis | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1507 | Betis | C. Riad | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2724 | Sevilla | Ocampos | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1322 | Atlético de Madrid | Correa | Dianteiro | 35 | 5 | 35 | 35 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 82 | 190 | 10 | ||||
| 24. Jorge: Tomacooo | |||||||
| 1 | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2625 | Real Sociedad | Odriozola | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 21 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2825 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 64 | 173 | 27 | ||||
| 25. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2521 | Real Madrid | Modrić | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2518 | Real Madrid | Camavinga | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2621 | Real Sociedad | André Silva | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 51 | 191 | 9 | ||||
| 26. Eulo: Los Leones De Montepinar | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2102 | Las Palmas | Á. Vallés | Porteiro | 11 | 2 | 11 | 11 | 
