Xornada 34 LFC
| 1. Juansiño: Los Divinos 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2625 | Real Sociedad | Odriozola | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1712 | Celta | Mingueza | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1417 | Barcelona | Gündoğan | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1420 | Barcelona | Pedri | Medio | 23 | 1 | 23 | 23 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 75 | 193 | 7 | ||||
| 2. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | -1 | 23 | 23 | 
| 2407 | Rayo Vallecano | Lejeune | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 7 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 31 | 200 | 0 | ||||
| 3. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2704 | Sevilla | Nyland | Porteiro | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 1019 | Alaves | Guridi | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 7 | 42 | 42 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 81 | 200 | 0 | ||||
| 4. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2510 | Real Madrid | Fran García | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1207 | Athletic de Bilbao | Paredes | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villarreal | Albiol | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2912 | Villarreal | Álex Baena | Medio | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 57 | 188 | 12 | ||||
| 5. Miguelito: Morroco celta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1207 | Athletic de Bilbao | Paredes | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1719 | Celta | Hugo Sotelo | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 0 | 36 | 36 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 65 | 199 | 1 | ||||
| 6. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2811 | Valencia | J. Vázquez | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1530 | Betis | P. Fornals | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1515 | Betis | Fekir | Medio | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1423 | Barcelona | Lamine Yamal | Dianteiro | 27 | 3 | 27 | 27 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 82 | 194 | 6 | ||||
| 7. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2628 | Real Sociedad | J. Galán | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1417 | Barcelona | Gündoğan | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 83 | 199 | 1 | ||||
| 8. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2628 | Real Sociedad | J. Galán | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 91 | 186 | 14 | ||||
| 9. Beni Igle: Cucumberillos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2802 | Valencia | J. Doménech | Porteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2804 | Valencia | C. Mosquera | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 7 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 68 | 199 | 1 | ||||
| 10. Nes: Joselu y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 98 | 200 | 0 | ||||
| 11. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1114 | Almería | A. Embarba | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 94 | 199 | 1 | ||||
| 12. Carlos: Pupub | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | -1 | 23 | 23 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 10 | 21 | 21 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Madrid | D. Ceballos | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2521 | Real Madrid | Modrić | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2326 | Osasuna | Raúl García | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 13. Edu Charlin:Campanas de Bastabales, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1413 | Barcelona | S. Roberto | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 14. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1305 | Atlético de Madrid | Giménez | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1318 | Atlético de Madrid | M. Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 95 | 196 | 4 | ||||
| 15. Fari: 30+1 Ya Cobro, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2512 | Real Madrid | Militão | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | Kike Salas | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2928 | Villarreal | G. Guedes | Medio | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 91 | 199 | 1 | ||||
| 16. Ruben Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1207 | Athletic de Bilbao | Paredes | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2628 | Real Sociedad | J. Galán | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 78 | 185 | 15 | ||||
| 17. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 2110 | Las Palmas | S. Cardona | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2109 | Las Palmas | Mika Mármol | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2105 | Las Palmas | Álex Suárez | Defensa | 8 | -4 | 8 | 8 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Dianteiro | 40 | 6 | 40 | 40 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 44 | 179 | 21 | ||||
| 18. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2407 | Rayo Vallecano | Lejeune | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2612 | Real Sociedad | A. Zakharyan | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 74 | 192 | 8 | ||||
| 19. Ruben Arenaz: A Ese De Efeje | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Pepelu | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 10 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 73 | 197 | 3 | ||||
| 20. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 15 | 14 | 14 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 90 | 178 | 22 | ||||
| 21. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Girona | Gazzaniga | Porteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 15 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 13 | 24 | 24 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 0 | 36 | 36 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 72 | 185 | 15 | ||||
| 22. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | -1 | 23 | 23 | 
| 1411 | Barcelona | P. Cubarsí | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1712 | Celta | Mingueza | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1724 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1423 | Barcelona | Lamine Yamal | Dianteiro | 27 | 3 | 27 | 27 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 72 | 197 | 3 | ||||
| 23. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2407 | Rayo Vallecano | Lejeune | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2724 | Sevilla | Ocampos | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2727 | Sevilla | En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 88 | 160 | 40 | ||||
| 24. Jorge: Tomacooo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2628 | Real Sociedad | J. Galán | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2625 | Real Sociedad | Odriozola | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Madrid | A. Güler | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2825 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 84 | 164 | 36 | ||||
| 25. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J34 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Madrid | Courtois | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 10 | 21 | 21 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2521 | Real Madrid | Modrić | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2518 | Real Madrid | Camavinga | Medio | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2621 | Real Sociedad | André Silva | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 84 | 191 | 9 | ||||
