Xornada 21 LFC
| 1. Juansiño: Los Divinos 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Dmitrović | Porteiro | 15 | -4 | 15 | 15 | 
| 1713 | Celta | Núñez | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1414 | Barcelona | F. de Jong | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2716 | Sevilla | B. Soumaré | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 11 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 44 | 193 | 7 | ||||
| 2. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2715 | Sevilla | Sergio Ramos | Defensa | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 14 | 20 | 20 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1021 | Alaves | L. Rioja | Medio | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 1821 | Getafe | B. Mayoral | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 95 | 195 | 5 | ||||
| 3. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1019 | Alaves | Guridi | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 85 | 200 | 0 | ||||
| 4. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2307 | Osasuna | J. Areso | Defensa | 10 | 15 | 10 | 10 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 91 | 194 | 6 | ||||
| 5. Miguelito: Morroco celta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1003 | Alaves | Sivera | Porteiro | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1008 | Alaves | Javi López | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2520 | Real Madrid | Kroos | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 85 | 193 | 7 | ||||
| 6. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 18 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 94 | 197 | 3 | ||||
| 7. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1504 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 18 | -2 | 18 | 18 | 
| 1511 | Betis | Pezzella | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1508 | Betis | H. Bellerín | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1505 | Betis | Abner | Defensa | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 14 | 20 | 20 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 48 | 192 | 8 | ||||
| 8. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1319 | Atlético de Madrid | Riquelme | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 78 | 183 | 17 | ||||
| 9. Beni Igle: Cucumberillos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2520 | Real Madrid | Kroos | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2725 | Sevilla | Rakitić | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 10. Nes: Joselu y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2303 | Osasuna | S. Herrera | Porteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2307 | Osasuna | J. Areso | Defensa | 10 | 15 | 10 | 10 | 
| 2904 | Villarreal | A. Moreno | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1511 | Betis | Pezzella | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 18 | 12 | 12 | 
| 2724 | Sevilla | Ocampos | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 94 | 200 | 0 | ||||
| 11. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2303 | Osasuna | S. Herrera | Porteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1712 | Celta | Mingueza | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2912 | Villarreal | Álex Baena | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 18 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 62 | 197 | 3 | ||||
| 12. Carlos: Pupub | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1527 | Betis | Willian José | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 88 | 199 | 1 | ||||
| 13. Edu Charlin:Campanas de Bastabales, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 88 | 199 | 1 | ||||
| 14. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 81 | 200 | 0 | ||||
| 15. Fari: 30+1 Ya Cobro, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 89 | 200 | 0 | ||||
| 16. Ruben Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2513 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2724 | Sevilla | Ocampos | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1028 | Alaves | Kike | Dianteiro | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 71 | 192 | 8 | ||||
| 17. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 82 | 188 | 12 | ||||
| 18. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Girona | Gazzaniga | Porteiro | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 18 | 12 | 12 | 
| 1213 | Athletic de Bilbao | Berenguer | Medio | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Dianteiro | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 98 | 200 | 0 | ||||
| 19. Ruben Arenaz: A Ese De Efeje | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 11 | 33 | 33 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 78 | 198 | 2 | ||||
| 20. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1911 | Girona | Juanpe | Defensa | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2912 | Villarreal | Álex Baena | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 78 | 200 | 0 | ||||
| 21. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1810 | Getafe | Djené | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1821 | Getafe | B. Mayoral | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 64 | 200 | 0 | ||||
| 22. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2818 | Valencia | H. Guillamón | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 70 | 199 | 1 | ||||
| 23. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2303 | Osasuna | S. Herrera | Porteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1019 | Alaves | Guridi | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 18 | 12 | 12 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 4 | 36 | 36 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Getafe | B. Mayoral | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 81 | 192 | 8 | ||||
| 24. Jorge: Tomacooo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2220 | Mallorca | S. Darder | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 82 | 186 | 14 | ||||
| 25. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 15 | 19 | 19 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1316 | Atlético de Madrid | Koke | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1420 | Barcelona | Pedri | Medio | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 22 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 84 | 199 | 1 | ||||
| 26. Eulo: Los Leones De Montepinar | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
