Xornada 18 LFC
| 1. Juansiño: Los Divinos 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1207 | Athletic de Bilbao | Paredes | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1203 | Athletic de Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1211 | Athletic de Bilbao | A. Herrera | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 9 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 74 | 193 | 7 | ||||
| 2. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2923 | Villarreal | Morales | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 53 | 194 | 6 | ||||
| 3. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 15 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 4. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1311 | Atlético de Madrid | Savić | Defensa | 18 | -3 | 18 | 18 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 2224 | Mallorca | C. Larin | Dianteiro | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 57 | 199 | 1 | ||||
| 5. Miguelito: Morroco celta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 56 | 198 | 2 | ||||
| 6. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 9 | 33 | 33 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 68 | 197 | 3 | ||||
| 7. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1702 | Celta | Guaita | Porteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1713 | Celta | Núñez | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1720 | Celta | J. Bamba | Medio | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 15 | 37 | 37 | 
| 2627 | Real Sociedad | U. Sadiq | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 49 | 197 | 3 | ||||
| 8. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 9 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 57 | 197 | 3 | ||||
| 9. Beni Igle: Cucumberillos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2520 | Real Madrid | Kroos | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2627 | Real Sociedad | U. Sadiq | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 10. Nes: Joselu y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | De Frutos | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 15 | 37 | 37 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 77 | 197 | 3 | ||||
| 11. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2102 | Las Palmas | Á. Vallés | Porteiro | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1712 | Celta | Mingueza | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 15 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 64 | 200 | 0 | ||||
| 12. Carlos: Pupub | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2111 | Las Palmas | S. Coco | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Madrid | D. Ceballos | Medio | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2215 | Mallorca | Dani Rodríguez | Medio | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 1424 | Barcelona | Lewandowski | Dianteiro | 42 | 5 | 42 | 42 | 
| 1527 | Betis | Willian José | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 53 | 198 | 2 | ||||
| 13. Edu Charlin:Campanas de Bastabales, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2303 | Osasuna | S. Herrera | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 14. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1311 | Atlético de Madrid | Savić | Defensa | 18 | -3 | 18 | 18 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 40 | 196 | 4 | ||||
| 15. Fari: 30+1 Ya Cobro, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2627 | Real Sociedad | U. Sadiq | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 56 | 199 | 1 | ||||
| 16. Ruben Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2511 | Real Madrid | L. Vázquez | Defensa | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2422 | Rayo Vallecano | Unai López | Medio | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 67 | 198 | 2 | ||||
| 17. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 46 | 194 | 6 | ||||
| 18. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 53 | 197 | 3 | ||||
| 19. Ruben Arenaz: A Ese De Efeje | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1206 | Athletic de Bilbao | Lekue | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1211 | Athletic de Bilbao | A. Herrera | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2627 | Real Sociedad | U. Sadiq | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 9 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 67 | 196 | 4 | ||||
| 20. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Barcelona | Iñaki Peña | Porteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 15 | 37 | 37 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 21. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 63 | 200 | 0 | ||||
| 22. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1720 | Celta | J. Bamba | Medio | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 45 | 193 | 7 | ||||
| 23. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Girona | Gazzaniga | Porteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2507 | Real Madrid | Alaba | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 9 | 23 | 23 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2526 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1222 | Athletic de Bilbao | Guruzeta | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1821 | Getafe | B. Mayoral | Dianteiro | 16 | 15 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 45 | 199 | 1 | ||||
| 24. Jorge: Tomacooo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Brahim | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1029 | Alaves | Samu | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 48 | 192 | 8 | ||||
| 25. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1316 | Atlético de Madrid | Koke | Medio | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1420 | Barcelona | Pedri | Medio | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 1226 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 41 | 199 | 1 | ||||
| 26. Eulo: Los Leones De Montepinar | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
