Xornada 10 LFC
| 1. Juansiño: Los Divinos 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2905 | Villarreal | A. Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1417 | Barcelona | Gündoğan | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1321 | Atlético de Madrid | Saúl | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 71 | 196 | 4 | ||||
| 2. Dani: Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2809 | Valencia | G. Paulista | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2411 | Rayo Vallecano | Álvaro | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1421 | Barcelona | Ferran | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 22 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 91 | 199 | 1 | ||||
| 3. Quique: Atutichurrasco Game Master | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2207 | Mallorca | G. González | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2917 | Villarreal | Parejo | Medio | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1318 | Atlético de Madrid | M. Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 22 | 37 | 37 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 91 | 197 | 3 | ||||
| 4. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2319 | Osasuna | Moncayola | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1416 | Barcelona | Gavi | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1725 | Celta | J. Larsen | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2324 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 5. Miguelito: Morroco celta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 1210 | Athletic de Bilbao | Yuri | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2422 | Rayo Vallecano | Unai López | Medio | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 6. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villarreal | Jörgensen | Porteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2813 | Valencia | T. Correia | Defensa | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1415 | Barcelona | Fermín | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1419 | Barcelona | O. Romeu | Medio | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 6 | 33 | 33 | 
| 1421 | Barcelona | Ferran | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 7. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2309 | Osasuna | Juan Cruz | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2819 | Valencia | Javi Guerra | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1225 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 88 | 187 | 13 | ||||
| 8. Xaco:Al-Furanch | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1320 | Atlético de Madrid | S. Lino | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2120 | Las Palmas | Kirian | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 85 | 198 | 2 | ||||
| 9. Beni Igle: Cucumberillos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1405 | Barcelona | A. Christensen | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1523 | Betis | Ayoze | Dianteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 85 | 198 | 2 | ||||
| 10. Nes: Joselu y 10 más | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2303 | Osasuna | S. Herrera | Porteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 2728 | Sevilla | Lukebakio | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 67 | 199 | 1 | ||||
| 11. Ulloa: Ufi, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2805 | Valencia | C. Özkaçar | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 81 | 199 | 1 | ||||
| 12. Carlos: Pupub | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2905 | Villarreal | A. Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2906 | Villarreal | Albiol | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 13. Edu Charlin:Campanas de Bastabales, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2819 | Valencia | Javi Guerra | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2226 | Mallorca | Muriqi | Dianteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 6 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 14. Xocas: Xa cho dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2514 | Real Madrid | Rüdiger | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2509 | Real Madrid | F. Mendy | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 12 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2523 | Real Madrid | Tchouaméni | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2023 | Granada | B. Zaragoza | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2825 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 15. Fari: 30+1 Ya Cobro, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Girona | Gazzaniga | Porteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2907 | Villarreal | Foyth | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2819 | Valencia | Javi Guerra | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 66 | 189 | 11 | ||||
| 16. Ruben Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2109 | Las Palmas | Mika Mármol | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2105 | Las Palmas | Álex Suárez | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2815 | Valencia | Diego López | Medio | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 22 | 37 | 37 | 
| 1325 | Atlético de Madrid | Morata | Dianteiro | 33 | 6 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 103 | 190 | 10 | ||||
| 17. Chonsiño: Triana Rumana, FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2407 | Rayo Vallecano | Lejeune | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1416 | Barcelona | Gavi | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 84 | 197 | 3 | ||||
| 18. Edu Dolado: Chejar E Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1416 | Barcelona | Gavi | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2921 | Villarreal | Gerard | Dianteiro | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 91 | 199 | 1 | ||||
| 19. Ruben Arenaz: A Ese De Efeje | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2508 | Real Madrid | Carvajal | Defensa | 19 | 12 | 19 | 19 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1912 | Girona | Miguel | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2822 | Valencia | Pepelu | Medio | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Dianteiro | 40 | 4 | 40 | 40 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 86 | 194 | 6 | ||||
| 20. Gabi: AC Xilan | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2819 | Valencia | Javi Guerra | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2524 | Real Madrid | Valverde | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1926 | Girona | Sávio | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 21. Quechi: Nenos Descamisados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Remiro | Porteiro | 20 | 12 | 20 | 20 | 
| 2609 | Real Sociedad | Le Normand | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2617 | Real Sociedad | Merino | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2615 | Real Sociedad | Brais Méndez | Medio | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2624 | Real Sociedad | Oyarzabal | Dianteiro | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2323 | Osasuna | Budimir | Dianteiro | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 97 | 198 | 2 | ||||
| 22. Borja: Neumáticos De Cona | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aihen | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2611 | Real Sociedad | Zubeldia | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2819 | Valencia | Javi Guerra | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Isi | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1323 | Atlético de Madrid | Griezmann | Dianteiro | 37 | 22 | 37 | 37 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1925 | Girona | Portu | Dianteiro | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 97 | 194 | 6 | ||||
| 23. Chechu: Condominio Quetzal, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 2809 | Valencia | G. Paulista | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2306 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1908 | Girona | D. López | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1218 | Athletic de Bilbao | Sancet | Medio | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1517 | Betis | Isco | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1422 | Barcelona | João Félix | Dianteiro | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1523 | Betis | Ayoze | Dianteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 67 | 193 | 7 | ||||
| 24. Jorge: Tomacooo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1303 | Atlético de Madrid | Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1304 | Atlético de Madrid | Azpilicueta | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1306 | Atlético de Madrid | Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1313 | Atlético de Madrid | Witsel | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1922 | Girona | Y. Herrera | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1914 | Girona | Aleix García | Medio | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2924 | Villarreal | Sørloth | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2424 | Rayo Vallecano | De Tomás | Dianteiro | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2825 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 77 | 193 | 7 | ||||
| 25. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2504 | Real Madrid | Kepa | Porteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1406 | Barcelona | Álex Balde | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2607 | Real Sociedad | H. Traoré | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1907 | Girona | D. Blind | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Kubo | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1416 | Barcelona | Gavi | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2516 | Real Madrid | Bellingham | Medio | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 1917 | Girona | Iván Martín | Medio | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2614 | Real Sociedad | Barrene | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2525 | Real Madrid | Joselu | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 1923 | Girona | A. Dovbyk | Dianteiro | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 81 | 198 | 2 | ||||
| 26. Eulo: Los Leones De Montepinar | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1404 | Barcelona | Ter Stegen | Porteiro | 23 | 12 | 23 | 23 | 
| 1913 | Girona | Yan Couto | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1910 | Girona | Eric García | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1408 | Barcelona | J. Cancelo | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1412 | Barcelona | R. Araújo | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
