Xornada 37 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2618 | Sevilla | Suso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 2922 | Villareal | Samuel Chukwueze | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 65 | 194 | 6 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1515 | Cádiz | Rubén Alcaraz | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1531 | Cádiz | Gonzalo Escalante | Centrocampista | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Samuel Chukwueze | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1534 | Cádiz | Sergi Guardiola | Dianteiro | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 81 | 173 | 27 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Claudio Bravo | Porteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1410 | Betis | Youssouf Sabaly | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2924 | Villareal | Gerard Moreno | Dianteiro | 23 | 2 | 23 | 23 | 
| 1022 | Almería | Largie Ramazani | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 54 | 193 | 7 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villareal | Pepe Reina | Porteiro | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Rodrigo de Paul | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1029 | Almería | Lázaro | Dianteiro | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 70 | 195 | 5 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2924 | Villareal | Gerard Moreno | Dianteiro | 23 | 2 | 23 | 23 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Rodrigo de Paul | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2924 | Villareal | Gerard Moreno | Dianteiro | 23 | 2 | 23 | 23 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 1029 | Almería | Lázaro | Dianteiro | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 82 | 200 | 0 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1029 | Almería | Lázaro | Dianteiro | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 74 | 187 | 13 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2802 | Valladolid | Jordi Masip | Porteiro | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2804 | Valladolid | Javi Sánchez | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2803 | Valladolid | Joaquín Fernández | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 2829 | Valladolid | Larin | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 62 | 170 | 30 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1031 | Almería | Luis Suarez | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1027 | Almería | Léo Baptistão | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 54 | 190 | 10 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2623 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 54 | 190 | 10 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2306 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 43 | 193 | 7 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2618 | Sevilla | Suso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Claudio Bravo | Porteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1410 | Betis | Youssouf Sabaly | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1404 | Betis | Edgar González | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1409 | Betis | Juan Miranda | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2617 | Sevilla | Erik Lamela | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2914 | Villareal | Étienne Capoue | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Dianteiro | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1426 | Betis | Willian José | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 55 | 194 | 6 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villareal | Pepe Reina | Porteiro | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1105 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2828 | Valladolid | D. Machis | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Dianteiro | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1928 | Girona | Tsyhnakov | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1620 | Celta | Carles Pérez | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 42 | 176 | 24 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 29 | 193 | 7 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2315 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 55 | 198 | 2 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1928 | Girona | Tsyhnakov | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1815 | Getafe | Carles Aleñá | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 12 | 29 | 29 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Álvaro Morata | Dianteiro | 30 | 0 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 33 | 189 | 11 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2607 | Sevilla | Gonzalo Montiel | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2618 | Sevilla | Suso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2022 | Osasuna | Kike García | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2623 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 44 | 193 | 7 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2717 | Valencia | André Almeida | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2618 | Sevilla | Suso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 1527 | Cádiz | Théo Bongonda | Dianteiro | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2804 | Valladolid | Javi Sánchez | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 2006 | Osasuna | Aridane Hernández | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| 2322 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 43 | 0 | 43 | 43 | 
| 2023 | Osasuna | Abde | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 39 | 198 | 2 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1001 | Almería | Fernando Martínez | Porteiro | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1012 | Almería | Alejandro Pozo | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1010 | Almería | Álex Centelles | Defensa | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1004 | Almería | Srdjan Babic | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 1 | 24 | 24 | 
| 1005 | Almería | Rodrigo Ely | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1312 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 61 | 182 | 18 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1603 | Celta | Joseph Aidoo | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
