Xornada 21 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1904 | Girona | Santiago Bueno | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 2622 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 81 | 199 | 1 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2625 | Sevilla | Badé | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1506 | Cádiz | Alfonso Espino | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 1534 | Cádiz | Sergi Guardiola | Dianteiro | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| TOTAL | 95 | 200 | 0 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2003 | Osasuna | Aitor Fernández | Porteiro | 9 | 10 | 9 | 9 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2004 | Osasuna | David García | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2005 | Osasuna | Unai García | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2706 | Valencia | Eray Cömert | Defensa | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 54 | 197 | 3 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1404 | Betis | Edgar González | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 95 | 200 | 0 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villareal | Pepe Reina | Porteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2910 | Villareal | Juan Foyth | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2909 | Villareal | Alberto Moreno | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1915 | Girona | Iván Martín | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2922 | Villareal | Samuel Chukwueze | Dianteiro | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2322 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 43 | 16 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 56 | 186 | 14 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2302 | Real Madrid | Andriy Lunin | Porteiro | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 9 | 23 | 23 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 1516 | Cádiz | Álex Fernández | Centrocampista | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 2615 | Sevilla | Ivan Rakitic | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 79 | 199 | 1 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2302 | Real Madrid | Andriy Lunin | Porteiro | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2305 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1526 | Cádiz | Brian Ocampo | Dianteiro | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 70 | 200 | 0 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Sevilla | Bono | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1905 | Girona | Bernardo Espinosa | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2605 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1915 | Girona | Iván Martín | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2622 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 5 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 73 | 200 | 0 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1505 | Cádiz | Luis Hernández | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1516 | Cádiz | Álex Fernández | Centrocampista | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1532 | Cádiz | Roger Martí | Dianteiro | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 75 | 196 | 4 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2107 | Rayo Vallecano | Fran García | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2108 | Rayo Vallecano | Iván Balliu | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2114 | Rayo Vallecano | Santi Comesaña | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 70 | 189 | 11 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1105 | Athletic Bilbao | Dani Vivian | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 1123 | Athletic Bilbao | Oihan Sancet | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 96 | 200 | 0 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2122 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Dianteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1621 | Celta | Jörgen Strand Larsen | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 84 | 199 | 1 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2020 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 92 | 197 | 3 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2101 | Rayo Vallecano | Stole Dimitrievski | Porteiro | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2107 | Rayo Vallecano | Fran García | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1913 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 5 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 57 | 188 | 12 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2404 | Mallorca | Martin Valjent | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2410 | Mallorca | Pablo Maffeo | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2717 | Valencia | André Almeida | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1317 | Barcelona | Franck Kessié | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 62 | 200 | 0 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 9 | 23 | 23 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1516 | Cádiz | Álex Fernández | Centrocampista | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1613 | Celta | Luca de la Torre | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2829 | Valladolid | Larin | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 68 | 200 | 0 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1406 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 71 | 197 | 3 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 9 | 23 | 23 | 
| 2315 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 24 | 13 | 24 | 24 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2518 | Real Sociedad | Robert Navarro | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 69 | 199 | 1 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2316 | Real Madrid | Dani Ceballos | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2615 | Sevilla | Ivan Rakitic | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 5 | 29 | 29 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2924 | Villareal | Gerard Moreno | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 74 | 199 | 1 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 5 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 73 | 197 | 3 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 1325 | Barcelona | Alejandro Balde | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1622 | Celta | Gabri Veiga | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 14 | 23 | 23 | 
| 2829 | Valladolid | Larin | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 2127 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2804 | Valladolid | Javi Sánchez | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 10 | 24 | 24 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 6 | 41 | 41 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 65 | 197 | 3 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2302 | Real Madrid | Andriy Lunin | Porteiro | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2127 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 7 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 75 | 172 | 28 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Sociedad | Asier Illarramendi | Centrocampista | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
