Xornada 14 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2306 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1917 | Girona | Yangel Herrera | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 40 | 200 | 0 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2101 | Rayo Vallecano | Stole Dimitrievski | Porteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1810 | Getafe | Juan Iglesias | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1722 | Elche | Lucas Boyé | Dianteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 37 | 197 | 3 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2005 | Osasuna | Unai García | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1517 | Cádiz | Fede San Emeterio | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 2 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 39 | 196 | 4 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1615 | Celta | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1028 | Almería | El Bilal Touré | Dianteiro | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 2 | 29 | 29 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 35 | 198 | 2 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1904 | Girona | Santiago Bueno | Defensa | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1815 | Getafe | Carles Aleñá | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 1817 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1904 | Girona | Santiago Bueno | Defensa | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2313 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 21 | 14 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 42 | 199 | 1 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2120 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Dianteiro | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1111 | Athletic Bilbao | Mikel Vesga | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 66 | 194 | 6 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1804 | Getafe | Djené | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2206 | Espanyol | Fernando Calero | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2114 | Rayo Vallecano | Santi Comesaña | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 33 | 193 | 7 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 1806 | Getafe | Stefan Mitrovic | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1817 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 2120 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Dianteiro | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1722 | Elche | Lucas Boyé | Dianteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 55 | 194 | 6 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2020 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 67 | 199 | 1 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2311 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 69 | 198 | 2 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1404 | Betis | Edgar González | Defensa | 12 | -4 | 12 | 12 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1817 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1913 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2923 | Villareal | Arnaut Danjuma | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 51 | 197 | 3 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2107 | Rayo Vallecano | Fran García | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 2717 | Valencia | André Almeida | Centrocampista | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 83 | 197 | 3 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1913 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1918 | Girona | Oriol Romeu | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1028 | Almería | El Bilal Touré | Dianteiro | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 199 | 1 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2923 | Villareal | Arnaut Danjuma | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 2 | 29 | 29 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 192 | 8 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2315 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2518 | Real Sociedad | Robert Navarro | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 3 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2003 | Osasuna | Aitor Fernández | Porteiro | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 2 | 29 | 29 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | -1 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1804 | Getafe | Djené | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1822 | Getafe | Borja Mayoral | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 75 | 193 | 7 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Andreas Christensen | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | -5 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1815 | Getafe | Carles Aleñá | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1817 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| 2122 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1820 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 43 | 195 | 5 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1027 | Almería | Léo Baptistão | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 56 | 192 | 8 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2206 | Espanyol | Fernando Calero | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2208 | Espanyol | Brian Oliván | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2209 | Espanyol | Óscar Gil | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 2315 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2215 | Espanyol | Vinicius Souza | Centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 5 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 49 | 197 | 3 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J14 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1107 | Athletic Bilbao | Yuri Berchiche | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1817 | Getafe | Luis Milla | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1815 | Getafe | Carles Aleñá | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
