Xornada 8 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| 1722 | Elche | Lucas Boyé | Dianteiro | 13 | -3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1406 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1305 | Barcelona | Eric García | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1713 | Elche | Gerard Gumbau | Centrocampista | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1414 | Betis | William Carvalho | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2704 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1517 | Cádiz | Fede San Emeterio | Centrocampista | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 57 | 192 | 8 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2408 | Mallorca | Braian Cufré | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 40 | 199 | 1 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1404 | Betis | Edgar González | Defensa | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2107 | Rayo Vallecano | Fran García | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1420 | Betis | Rodri Sánchez | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1319 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 64 | 198 | 2 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2007 | Osasuna | Juan Cruz | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2023 | Osasuna | Abde | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Cádiz | Jeremías Ledesma | Porteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2311 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1505 | Cádiz | Luis Hernández | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2313 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 34 | 199 | 1 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2410 | Mallorca | Pablo Maffeo | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 2110 | Rayo Vallecano | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | -3 | 16 | 16 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 51 | 191 | 9 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 14 | 11 | 11 | 
| 2022 | Osasuna | Kike García | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 60 | 188 | 12 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2507 | Real Sociedad | Jon Pacheco | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2023 | Osasuna | Abde | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 75 | 193 | 7 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1201 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2306 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1413 | Betis | Guido Rodríguez | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2822 | Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1116 | Athletic Bilbao | Iker Muniain | Dianteiro | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2906 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2413 | Mallorca | Iddrisu Baba | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| 2127 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 26 | 199 | 1 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2404 | Mallorca | Martin Valjent | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1413 | Betis | Guido Rodríguez | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| 2424 | Mallorca | Vedat Muriqi | Dianteiro | 16 | -3 | 16 | 16 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2302 | Real Madrid | Andriy Lunin | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 2007 | Osasuna | Juan Cruz | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1621 | Celta | Jörgen Strand Larsen | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2906 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2914 | Villareal | Étienne Capoue | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2913 | Villareal | Francis Coquelin | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1319 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 23 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J7 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 3 | 23 | 23 | 
| 2313 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2101 | Rayo Vallecano | Stole Dimitrievski | Porteiro | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 13 | 23 | 23 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2122 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1114 | Athletic Bilbao | Dani García | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1420 | Betis | Rodri Sánchez | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2127 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 4 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 61 | 189 | 11 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 8 | 23 | 23 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2714 | Valencia | Hugo Guillamón | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 14 | 11 | 11 | 
| 2922 | Villareal | Samuel Chukwueze | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2302 | Real Madrid | Andriy Lunin | Porteiro | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Eric García | Defensa | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 5 | 39 | 39 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
