Xornada 11 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2912 | Villareal | Johan Mojica | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2306 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 1621 | Celta | Jörgen Strand Larsen | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 70 | 200 | 0 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2204 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2208 | Espanyol | Brian Oliván | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1408 | Betis | Álex Moreno | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2717 | Valencia | André Almeida | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 45 | 199 | 1 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1517 | Cádiz | Fede San Emeterio | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 2322 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 43 | 0 | 43 | 43 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2706 | Valencia | Eray Cömert | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2923 | Villareal | Arnaut Danjuma | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 51 | 198 | 2 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1615 | Celta | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 55 | 196 | 4 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2313 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 58 | 196 | 4 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2005 | Osasuna | Unai García | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2912 | Villareal | Johan Mojica | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2211 | Espanyol | Sergi Darder | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 48 | 194 | 6 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 49 | 196 | 4 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2209 | Espanyol | Óscar Gil | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2303 | Real Madrid | Éder Militão | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2209 | Espanyol | Óscar Gil | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1615 | Celta | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1413 | Betis | Guido Rodríguez | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1116 | Athletic Bilbao | Iker Muniain | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 196 | 4 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Nahuel Molina | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 59 | 199 | 1 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2906 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2912 | Villareal | Johan Mojica | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1913 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2923 | Villareal | Arnaut Danjuma | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 56 | 196 | 4 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1412 | Betis | Luiz Felipe | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 2724 | Valencia | Justin Kluivert | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 51 | 199 | 1 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2007 | Osasuna | Juan Cruz | Defensa | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1621 | Celta | Jörgen Strand Larsen | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 57 | 198 | 2 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2923 | Villareal | Arnaut Danjuma | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2313 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Ivo Grbic | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2206 | Espanyol | Fernando Calero | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | -2 | 17 | 17 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2127 | Rayo Vallecano | Sergio Camello | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1223 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 29 | 17 | 29 | 29 | 
| TOTAL | 56 | 183 | 17 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1420 | Betis | Rodri Sánchez | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2714 | Valencia | Hugo Guillamón | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2922 | Villareal | Samuel Chukwueze | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2723 | Valencia | Cavani | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 39 | 199 | 1 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2205 | Espanyol | Sergi Gómez | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2208 | Espanyol | Brian Oliván | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1021 | Almería | Gonzalo Melero | Centrocampista | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 2215 | Espanyol | Vinicius Souza | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 6 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2503 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2509 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 12 | 41 | 41 | 
