Xornada 6 LFC
| 1. Dani: Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2410 | Mallorca | Pablo Maffeo | Defensa | 12 | 17 | 12 | 12 | 
| 2803 | Valladolid | Joaquín Fernández | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 81 | 200 | 0 | ||||
| 2. Beni Igle: Cucumbers Enojados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1305 | Barcelona | Eric García | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1114 | Athletic Bilbao | Dani García | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2715 | Valencia | Nico González | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2223 | Espanyol | Martin Braithwaite | Dianteiro | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 3. Ruben Arenaz: Chou must go on!! | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2704 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2705 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1124 | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 101 | 193 | 7 | ||||
| 4. Carlos: Scattergories Old School | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Franck Kessié | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2020 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 72 | 196 | 4 | ||||
| 5. Fari: Ali Choooo And Friends | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1305 | Barcelona | Eric García | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1319 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2822 | Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 63 | 189 | 11 | ||||
| 6. Quique: Atutichurrasco Resurrection | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1412 | Betis | Luiz Felipe | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 83 | 200 | 0 | ||||
| 7. Nes: Putojoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2711 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2803 | Valladolid | Joaquín Fernández | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2722 | Valencia | Samu Castillejo | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 98 | 199 | 1 | ||||
| 8. Edu Dolado: Chejar e Encher 2030 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1420 | Betis | Rodri Sánchez | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2417 | Mallorca | Kang-in Lee | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2020 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 77 | 194 | 6 | ||||
| 9. Juanri: 11 Hombres Sin Piedad | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1401 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1412 | Betis | Luiz Felipe | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1406 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1408 | Betis | Álex Moreno | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2803 | Valladolid | Joaquín Fernández | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2312 | Real Madrid | Aurélien Tchouaméni | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2822 | Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 71 | 192 | 8 | ||||
| 10. Borja: Dux internacional SL | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2011 | Osasuna | Lucas Torró | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 1922 | Girona | Valentín Castellanos | Dianteiro | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 56 | 198 | 2 | ||||
| 11. Juansiño: Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2506 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | Héctor Bellerín | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2116 | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2822 | Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2122 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 76 | 200 | 0 | ||||
| 12. Xocas: Xa cho dixen, paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2306 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2307 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1413 | Betis | Guido Rodríguez | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2822 | Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1116 | Athletic Bilbao | Iker Muniain | Dianteiro | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1621 | Celta | Jörgen Strand Larsen | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 13. Edu Pc: C. J. Chancletas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2715 | Valencia | Nico González | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2214 | Espanyol | Edu Expósito | Centrocampista | 7 | 10 | 7 | 7 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1314 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1119 | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 94 | 194 | 6 | ||||
| 14. Jorge: Targaryen | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2906 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2907 | Villareal | Kiko Femenía | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2715 | Valencia | Nico González | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2919 | Villareal | Álex Baena | Dianteiro | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 15. Alberto: Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2005 | Osasuna | Unai García | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1413 | Betis | Guido Rodríguez | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Franck Kessié | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2715 | Valencia | Nico González | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2722 | Valencia | Samu Castillejo | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2719 | Valencia | Samuel Lino | Dianteiro | 12 | 7 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 81 | 199 | 1 | ||||
| 16. Miguelito: Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1104 | Athletic Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2007 | Osasuna | Juan Cruz | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2418 | Mallorca | Dani Rodríguez | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2020 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 70 | 199 | 1 | ||||
| 17. Quechi: Minabo de Kiev | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2903 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2916 | Villareal | Dani Parejo | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2914 | Villareal | Étienne Capoue | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 20 | 17 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 69 | 197 | 3 | ||||
| 18. Lucas: Grimores | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2510 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2526 | Real Sociedad | Umar Sadiq | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2720 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1618 | Celta | Iago Aspas | Dianteiro | 25 | 2 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 61 | 198 | 2 | ||||
| 19. Gabi: Nottingan Pelo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2101 | Rayo Vallecano | Stole Dimitrievski | Porteiro | 13 | -2 | 13 | 13 | 
| 1307 | Barcelona | Jules Koundé | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2104 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Alfonso Pedraza | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2314 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2317 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Alexander Sörloth | Dianteiro | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2125 | Rayo Vallecano | Radamel Falcao | Dianteiro | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 82 | 199 | 1 | ||||
| 20. Carmelo: Illeira | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1103 | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Reinildo Mandava | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2204 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2209 | Espanyol | Óscar Gil | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1114 | Athletic Bilbao | Dani García | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Brais Méndez | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2223 | Espanyol | Martin Braithwaite | Dianteiro | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1122 | Athletic Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 53 | 165 | 35 | ||||
| 21. Xaco: Aston Birra | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic Bilbao | Óscar de Marcos | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1412 | Betis | Luiz Felipe | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Franck Kessié | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2016 | Osasuna | Moi Gómez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1319 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2023 | Osasuna | Abde | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| TOTAL | 68 | 199 | 1 | ||||
| 22. Iago: El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 2204 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2708 | Valencia | José Gayà | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2716 | Valencia | Yunus Musah | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2918 | Villareal | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1315 | Barcelona | Gavi | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1017 | Almería | Lucas Robertone | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1319 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2222 | Espanyol | Joselu | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2319 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Dianteiro | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 23. Rubén Torres: C. D. Monzón | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 1305 | Barcelona | Eric García | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2304 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2809 | Valladolid | Monchu | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2812 | Valladolid | Kike Pérez | Centrocampista | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1717 | Elche | Álex Collado | Centrocampista | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2118 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1324 | Barcelona | Robert Lewandowski | Dianteiro | 41 | 17 | 41 | 41 | 
| 2321 | Real Madrid | Rodrygo | Dianteiro | 26 | 10 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 75 | 200 | 0 | ||||
| 24. Beni Po: Mártires de Uganda | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1110 | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2308 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 23 | 6 | 23 | 23 | 
| 2505 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2516 | Real Sociedad | David Silva | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1313 | Barcelona | Pedri | Centrocampista | 23 | 7 | 23 | 23 | 
| 2517 | Real Sociedad | Takefusa Kubo | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2619 | Sevilla | Isco | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
