Xornada 21 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 15 | 195 | 5 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1815 | Espanyol | Javi Puado | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 57 | 197 | 3 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1601 | Celta de Vigo | Matías Dituro | Porteiro | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1603 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 1604 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1605 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 87 | 172 | 28 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Porteiro | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1815 | Espanyol | Javi Puado | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 36 | 194 | 6 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2709 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2516 | Real Madrid | Carlos Henrique Casemiro | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 24 | 188 | 12 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Porteiro | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2726 | Sevilla | Lucas Ocampos | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1909 | Getafe | Jorge Cuenca | Defensa | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| 1910 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1612 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 0 | 36 | 36 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 32 | 198 | 2 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1902 | Getafe | David Soria | Porteiro | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2709 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2705 | Sevilla | Gonzalo Montiel | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2726 | Sevilla | Lucas Ocampos | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 42 | 195 | 5 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1815 | Espanyol | Javi Puado | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 47 | 198 | 2 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1918 | Getafe | Mauro Arambarri | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2323 | Osasuna | Rubén García | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1815 | Espanyol | Javi Puado | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 43 | 194 | 6 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2722 | Sevilla | Alejandro 'Papu' Gómez | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 44 | 188 | 12 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1714 | Elche | Josan Fernández | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1924 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | Espanyol | Diego López | Porteiro | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1815 | Espanyol | Javi Puado | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2017 | Granada | Antonio Puertas | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 29 | 199 | 1 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1601 | Celta de Vigo | Matías Dituro | Porteiro | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2811 | Valencia | Omar Alderete | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1406 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1318 | Barcelona | Pedri González | Medio | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1324 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1405 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1411 | Betis | Juan Miranda | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1415 | Betis | William Carvalho | Medio | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1425 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 18 | 17 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 45 | 163 | 37 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1411 | Betis | Juan Miranda | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1408 | Betis | Héctor Bellerín | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1418 | Betis | Guido Rodríguez | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 59 | 189 | 11 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2705 | Sevilla | Gonzalo Montiel | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2411 | Rayo Vallecano | Santi Comesaña | Medio | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 0 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 23 | 199 | 1 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1114 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2625 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 25 | 0 | 25 | 25 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 13 | 195 | 5 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2509 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2022 | Granada | Luis Suárez | Dianteiro | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 27 | 199 | 1 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1408 | Betis | Héctor Bellerín | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1405 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2416 | Rayo Vallecano | Óscar Valentín | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1424 | Betis | Nabil Fekir | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 0 | 42 | 42 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 0 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 29 | 198 | 2 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1408 | Betis | Héctor Bellerín | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 2726 | Sevilla | Lucas Ocampos | Dianteiro | 25 | 4 | 25 | 25 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 48 | 200 | 0 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Hugo Guillamón | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1322 | Barcelona | Ousmane Dembélé | Dianteiro | 27 | 0 | 27 | 27 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 25 | 195 | 5 | 
Comentarios
Publicar un comentario