Xornada 9 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2509 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1122 | Athletic de Bilbao | Iker Muniain | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 63 | 199 | 1 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | Espanyol | Diego López | Porteiro | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 2403 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1812 | Espanyol | Sergi Gómez | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2218 | Mallorca | Dani Rodríguez | Medio | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 6 | 31 | 31 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 65 | 198 | 2 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2707 | Sevilla | Karim Rekik | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2725 | Sevilla | Suso | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2125 | Levante | Roberto Soldado | Dianteiro | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2726 | Sevilla | Lucas Ocampos | Dianteiro | 25 | 5 | 25 | 25 | 
| 2830 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 62 | 193 | 7 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2615 | Real Sociedad | Cristian Portugués 'Portu' | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 62 | 192 | 8 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 64 | 192 | 8 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 77 | 200 | 0 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 66 | 199 | 1 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 1 | 36 | 36 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 38 | 200 | 0 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2707 | Sevilla | Karim Rekik | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2708 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2520 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 50 | 192 | 8 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2403 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 70 | 184 | 16 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2615 | Real Sociedad | Cristian Portugués 'Portu' | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 70 | 194 | 6 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2509 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 41 | 192 | 8 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2625 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 30 | 198 | 2 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1603 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 27 | 188 | 12 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2615 | Real Sociedad | Cristian Portugués 'Portu' | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2625 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2622 | Real Sociedad | Robert Navarro | Medio | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2625 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 25 | 6 | 25 | 25 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 63 | 195 | 5 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 52 | 181 | 19 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Karim Rekik | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 50 | 192 | 8 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 33 | 197 | 3 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2525 | Real Madrid | Eden Hazard | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 33 | 200 | 0 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2708 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2509 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1420 | Betis | Rodrigo Sánchez 'Rodri' | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1728 | Elche | Lucas Pérez | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 198 | 2 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2920 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1922 | Getafe | Víctor Machín 'Vitolo' | Dianteiro | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 31 | 198 | 2 | 
Comentarios
Publicar un comentario