Xornada 19 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 15 | 195 | 5 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| 2025 | Granada | Jorge Molina | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1420 | Betis | Rodrigo Sánchez 'Rodri' | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 38 | 198 | 2 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Porteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1307 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1416 | Betis | Andrés Guardado | Medio | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 28 | 9 | 9 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 82 | 200 | 0 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1810 | Espanyol | Aleix Vidal | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2516 | Real Madrid | Carlos Henrique Casemiro | Medio | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 58 | 171 | 29 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2306 | Osasuna | Unai García | Defensa | 8 | 1 | 8 | 8 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1319 | Barcelona | Frenkie De Jong | Medio | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2319 | Osasuna | Lucas Torró | Medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2406 | Rayo Vallecano | Esteban Saveljich | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2811 | Valencia | Omar Alderete | Defensa | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 2813 | Valencia | Cristiano Piccini | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1612 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 55 | 197 | 3 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 33 | 198 | 2 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 5 | 7 | 7 | 
| 1114 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 37 | 197 | 3 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1307 | Barcelona | Ronald Araújo | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 28 | 9 | 9 | 
| 2323 | Osasuna | Rubén García | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 103 | 194 | 6 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1416 | Betis | Andrés Guardado | Medio | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 35 | 198 | 2 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1714 | Elche | Josan Fernández | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1924 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1723 | Elche | Lucas Boyé | Dianteiro | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 56 | 192 | 8 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 17 | 19 | 19 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2914 | Villarreal | Samu Chukwueze | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2017 | Granada | Antonio Puertas | Medio | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| TOTAL | 70 | 197 | 3 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 2811 | Valencia | Omar Alderete | Defensa | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1406 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2427 | Rayo Vallecano | Sergi Guardiola | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 63 | 195 | 5 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2602 | Real Sociedad | Matthew Ryan | Porteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 28 | 9 | 9 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 57 | 197 | 3 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1408 | Betis | Héctor Bellerín | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| 2627 | Real Sociedad | Alexander Sørloth | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 31 | 200 | 0 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1406 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2220 | Mallorca | Take Kubo | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 26 | 198 | 2 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1114 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 176 | 24 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2509 | Real Madrid | Nacho Fernández | Defensa | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2022 | Granada | Luis Suárez | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 37 | 199 | 1 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1408 | Betis | Héctor Bellerín | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1405 | Betis | Marc Bartra | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2416 | Rayo Vallecano | Óscar Valentín | Medio | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1424 | Betis | Nabil Fekir | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 2 | 42 | 42 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 0 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 14 | 198 | 2 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 17 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2403 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 17 | 26 | 26 | 
| 2830 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 13 | -3 | 13 | 13 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Hugo Guillamón | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1322 | Barcelona | Ousmane Dembélé | Dianteiro | 27 | 0 | 27 | 27 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 30 | 195 | 5 | 
Comentarios
Publicar un comentario