Xornada 15 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 2 | 23 | 23 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 48 | 195 | 5 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 63 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1319 | Barcelona | Frenkie De Jong | Medio | 24 | 13 | 24 | 24 | 
| 2725 | Sevilla | Suso | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2921 | Villarreal | Boulaye Dia | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 36 | 185 | 15 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 46 | 200 | 0 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1415 | Betis | William Carvalho | Medio | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 48 | 198 | 2 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2312 | Osasuna | Manu Sánchez | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 1810 | Espanyol | Aleix Vidal | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2313 | Osasuna | Oier Sanjurjo | medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2315 | Osasuna | Darko Brasanac | Medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1320 | Barcelona | Nico González | Medio | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 64 | 199 | 1 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1114 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 11 | 7 | 7 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 49 | 187 | 13 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2218 | Mallorca | Dani Rodríguez | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2113 | Levante | Enis Bardhi | medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 48 | 183 | 17 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2511 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1429 | Betis | Juanmi Jiménez | Dianteiro | 12 | 22 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1608 | Celta de Vigo | Jeison Murillo | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1412 | Betis | Edgar González | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1924 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 63 | 193 | 7 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2808 | Valencia | Hugo Guillamón | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1020 | Alaves | Joselu Mato | Dianteiro | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 33 | 11 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 54 | 197 | 3 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Betis | Rui Silva | Porteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1406 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1424 | Betis | Nabil Fekir | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 45 | 190 | 10 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2607 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 2 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2607 | Real Sociedad | Diego Rico | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 50 | 200 | 0 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Oihan Sancet | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2217 | Mallorca | Iddrisu Baba | Medio | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 33 | 11 | 33 | 33 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 12 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1114 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1427 | Betis | Willian Jose | Dianteiro | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 39 | 176 | 24 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1125 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Dianteiro | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2326 | Osasuna | Kike García | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 45 | 194 | 6 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -2 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 11 | 42 | 42 | 
| 2525 | Real Madrid | Eden Hazard | Dianteiro | 23 | 0 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 28 | 200 | 0 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1305 | Barcelona | Serginho Dest | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2403 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2619 | Real Sociedad | Ander Guevara | Medio | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 11 | 31 | 31 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1322 | Barcelona | Ousmane Dembélé | Dianteiro | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J15 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2914 | Villarreal | Samu Chukwueze | Medio | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2921 | Villarreal | Boulaye Dia | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 47 | 194 | 6 | 
Comentarios
Publicar un comentario