Xornada 12 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2510 | Real Madrid | Marcelo Vieira | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2528 | Real Madrid | Rodrygo Goes | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 197 | 3 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1810 | Espanyol | Aleix Vidal | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 17 | 31 | 31 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2529 | Real Madrid | Mariano Díaz | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 62 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2709 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2725 | Sevilla | Suso | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2125 | Levante | Roberto Soldado | Dianteiro | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2830 | Valencia | Hugo Duro | Dianteiro | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 68 | 195 | 5 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1510 | Cadiz | Luis Alfonso Espino | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1522 | Cadiz | Anthony Lozano | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1818 | Espanyol | David López | Medio | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 0 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 23 | 198 | 2 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1810 | Espanyol | Aleix Vidal | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2528 | Real Madrid | Rodrygo Goes | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1522 | Cadiz | Anthony Lozano | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 63 | 190 | 10 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2909 | Villarreal | Alberto Moreno | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2412 | Rayo Vallecano | Isi Palazón | Medio | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 5 | 36 | 36 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 17 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 41 | 198 | 2 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2515 | Real Madrid | Marco Asensio | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2709 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2020 | Granada | Rubén Rochina | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2113 | Levante | Enis Bardhi | medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1522 | Cadiz | Anthony Lozano | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 17 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 78 | 199 | 1 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2709 | Sevilla | Marcos Acuña | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | Gavi' | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2917 | Villarreal | Francis Coquelin | Medio | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1522 | Cadiz | Anthony Lozano | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 44 | 184 | 16 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2207 | Mallorca | Pablo Maffeo | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1816 | Espanyol | Sergi Darder | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 46 | 194 | 6 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 9 | 31 | 31 | 
| 1924 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 14 | 17 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 75 | 198 | 2 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2902 | Villarreal | Gerónimo Rulli | Porteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Felipe Augusto | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 32 | 199 | 1 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 17 | 31 | 31 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 9 | 31 | 31 | 
| 2524 | Real Madrid | Luka Jovic | Dianteiro | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 56 | 197 | 3 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Madrid | Carlos Henrique Casemiro | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2620 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2529 | Real Madrid | Mariano Díaz | Dianteiro | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2625 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 25 | 9 | 25 | 25 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 33 | 6 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 48 | 195 | 5 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1802 | Espanyol | Diego López | Porteiro | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1810 | Espanyol | Aleix Vidal | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1812 | Espanyol | Sergi Gómez | Defensa | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2316 | Osasuna | Roberto Torres | Medio | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2327 | Osasuna | Chimy Ávila | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 9 | 31 | 31 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 17 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 50 | 181 | 19 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Karim Rekik | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 55 | 192 | 8 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2617 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1328 | Barcelona | Sergio 'Kun' Agüero | Dianteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1522 | Cadiz | Anthony Lozano | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Medio | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 0 | 42 | 42 | 
| 2525 | Real Madrid | Eden Hazard | Dianteiro | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 18 | 200 | 0 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1314 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1305 | Barcelona | Serginho Dest | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2619 | Real Sociedad | Ander Guevara | Medio | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2528 | Real Madrid | Rodrygo Goes | Dianteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J12 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2719 | Sevilla | Erik Lamela | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2726 | Sevilla | Lucas Ocampos | Dianteiro | 25 | 11 | 25 | 25 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | 
Comentarios
Publicar un comentario