Xornada 6 LFC
| 1. Lucas - Grimores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2807 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2505 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2608 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2912 | Villarreal | Etienne Capoue | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Jorge Resurrección 'Koke' | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2513 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 36 | 200 | 0 | ||||
| 2. Nes - PutoJoselu | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1806 | Espanyol | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1704 | Elche | Enzo Roco | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Madrid | Isco Alarcón | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1126 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 62 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Yassine Bounou 'Bono' | Porteiro | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2710 | Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1112 | Athletic de Bilbao | Unai Núñez | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Madrid | Fede Valverde | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1118 | Athletic de Bilbao | Unai Vencedor | Medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 17 | 36 | 36 | 
| 1125 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2728 | Sevilla | Rafa Mir | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 4. Fari - Paseo del Prado Farintino Perez | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2512 | Real Madrid | Miguel Gutiérrez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1314 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2316 | Osasuna | Roberto Torres | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2718 | Sevilla | Óscar Rodríguez | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1816 | Espanyol | Sergi Darder | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | ||||
| 5. Xaco - Noajax, AFC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2312 | Osasuna | Manu Sánchez | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1314 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Héctor Herrera | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1119 | Athletic de Bilbao | Oier Zarraga | Medio | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1319 | Barcelona | Frenkie De Jong | Medio | 24 | -3 | 24 | 24 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 6 | 31 | 31 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 27 | 186 | 14 | ||||
| 6. Quique - Adiante, sempre adiante | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2105 | Levante | Rubén Vezo | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2627 | Real Sociedad | Alexander Sørloth | Dianteiro | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 7. Miguel - Morrococelta | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1805 | Espanyol | Adrià Pedrosa | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 1314 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2316 | Osasuna | Roberto Torres | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2323 | Osasuna | Rubén García | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1816 | Espanyol | Sergi Darder | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 8. Edu Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2804 | Valencia | Giorgi Mamardashvili | Porteiro | 10 | -2 | 10 | 10 | 
| 2812 | Valencia | Dimitri Foulquier | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2811 | Valencia | Omar Alderete | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2807 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2821 | Valencia | Daniel Wass | Medio | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2411 | Rayo Vallecano | Santi Comesaña | Medio | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2527 | Real Madrid | Vinicius Jr. | Dianteiro | 31 | 6 | 31 | 31 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 36 | 196 | 4 | ||||
| 9. Carlos - The Uncle Bolerillo´s Team | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Porteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2924 | Villarreal | Yeremi Pino | Dianteiro | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 53 | 197 | 3 | ||||
| 10. Dani - Pio Pio | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2414 | Rayo Vallecano | Álvaro García | Medio | 7 | 11 | 7 | 7 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 11. Beni - Cucumbers Vacunados | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1608 | Celta de Vigo | Jeison Murillo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1819 | Espanyol | Keidi Baré | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1816 | Espanyol | Sergi Darder | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1126 | Athletic de Bilbao | Nico Williams | Dianteiro | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 54 | 196 | 4 | ||||
| 12. Borja - The Walking Dead (Jonnhy Walker) | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2512 | Real Madrid | Miguel Gutiérrez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1604 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1816 | Espanyol | Sergi Darder | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2415 | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | Medio | 11 | -1 | 11 | 11 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 36 | 17 | 36 | 36 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 68 | 198 | 2 | ||||
| 13. Edu Dolado - Illa de Arousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1108 | Athletic de Bilbao | Óscar De Marcos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1119 | Athletic de Bilbao | Oier Zarraga | Medio | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2916 | Villarreal | Arnaut Danjuma | Medio | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 14. Juan - Los putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2604 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1603 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Rodrigo De Paul | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1414 | Betis | Sergio Canales | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Héctor Herrera | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1424 | Betis | Nabil Fekir | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 33 | 4 | 33 | 33 | 
| 1623 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 192 | 8 | ||||
| 15. Ruben - Mr Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2610 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 23 | 13 | 13 | 
| 2405 | Rayo Vallecano | Iván Balliu | Defensa | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| 2624 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 23 | 5 | 23 | 23 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 89 | 200 | 0 | ||||
| 16. Quechi - Punkito, F. C. | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 13 | 23 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2619 | Real Sociedad | Ander Guevara | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2612 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2616 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Dianteiro | 33 | 4 | 33 | 33 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1728 | Elche | Lucas Pérez | Dianteiro | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 75 | 199 | 1 | ||||
| 17. Juanri - Paseando a Miss Daisy | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2512 | Real Madrid | Miguel Gutiérrez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1612 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2319 | Osasuna | Lucas Torró | Medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2017 | Granada | Antonio Puertas | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1821 | Espanyol | Raúl De Tomás | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| TOTAL | 51 | 192 | 8 | ||||
| 18. Carmelo - Beiro Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2507 | Real Madrid | David Alaba | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2403 | Rayo Vallecano | Alejandro Catena | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2819 | Valencia | Carlos Soler | Medio | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1527 | Cadiz | Álvaro Negredo | Dianteiro | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 34 | 196 | 4 | ||||
| 19. Jorge - 1983 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José María Giménez | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Medio | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2915 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2218 | Mallorca | Dani Rodríguez | Medio | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2420 | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | Dianteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1327 | Barcelona | Luuk De Jong | Dianteiro | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 48 | 198 | 2 | ||||
| 20. Iago - El Madrileño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1113 | Athletic de Bilbao | Iñigo Martínez | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1105 | Athletic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Vivian Moreno | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 2118 | Levante | Gonzalo Melero | medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Madrid | Eduardo Camavinga | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2124 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 42 | 16 | 42 | 42 | 
| 1121 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 26 | 196 | 4 | ||||
| 21. Alberto - Van Person | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1305 | Barcelona | Serginho Dest | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1314 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2805 | Valencia | Thierry Correia | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Dianteiro | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2919 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 1924 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 35 | 199 | 1 | ||||
| 22. Gabi - Nottingam Presa FC | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J6 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1601 | Celta de Vigo | Matías Dituro | Porteiro | 12 | 16 | 12 | 12 | 
| 2907 | Villarreal | Juan Foyth | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2506 | Real Madrid | Eder Militao | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2123 | Levante | José Luis Morales | medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2522 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2920 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1323 | Barcelona | Memphis Depay | Dianteiro | 31 | 3 | 31 | 31 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario