Xornada 28 LFC
| 1. Boludo - Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2818 | Valencia | Lee Kang-In | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2125 | Huesca | Rafa Mir | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2225 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 70 | 197 | 3 | ||||
| 2. Bolero - Internazzionale Di Triana | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1904 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2413 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1920 | Getafe | Ángel Rodríguez | Dianteiro | 16 | -2 | 16 | 16 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 67 | 199 | 1 | ||||
| 3. Quiquinho - AtutiChulasco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villarreal | Sergio Asenjo | Porteiro | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2907 | Villarreal | Ramiro Funes Mori | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2220 | Levante | Jorge de Frutos | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1921 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 80 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1125 | Athletic de Bilbao | Iker Muniain | Dianteiro | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 5. Nes - Chiringuito Darousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2907 | Villarreal | Ramiro Funes Mori | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2813 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2220 | Levante | Jorge de Frutos | Medio | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 17 | 40 | 40 | 
| 1126 | Athletic de Bilbao | Alex Berenguer | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 75 | 199 | 1 | ||||
| 6. Dolado - Chejar E Encher | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1401 | Betis | Joel Robles | Porteiro | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1414 | Betis | Aissa Mandi | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1413 | Betis | Emerson | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1406 | Betis | Juan Miranda | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1410 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1427 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 73 | 196 | 4 | ||||
| 7. Beni - Cucumbers Veteranos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 23 | 18 | 18 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Unai López | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 1126 | Athletic de Bilbao | Alex Berenguer | Dianteiro | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 76 | 200 | 0 | ||||
| 8. Xaco - Bayer Levercovas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 23 | 18 | 18 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2120 | Huesca | Jaime Seoane | Medio | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 2125 | Huesca | Rafa Mir | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 74 | 194 | 6 | ||||
| 9. Fari - Doce Monos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1106 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1909 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2316 | Osasuna | Rubén García | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | Casemiro | Medio | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 2125 | Huesca | Rafa Mir | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 63 | 198 | 2 | ||||
| 10. Juanri - Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1427 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 66 | 198 | 2 | ||||
| 11. Miguelito - Maneiro | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 23 | 18 | 18 | 
| 1109 | Athletic de Bilbao | Óscar De Marcos | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 1325 | Barcelona | Ousmane Dembélé | Dianteiro | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| TOTAL | 79 | 197 | 3 | ||||
| 12. Rubén - Mr. Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | -5 | 16 | 16 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2507 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2509 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2318 | Osasuna | Lucas Torró | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 17 | 40 | 40 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 57 | 195 | 5 | ||||
| 13. Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2301 | Osasuna | Sergio Herrera | Porteiro | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2225 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 14. Yors - Peixe Fresco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 23 | 18 | 18 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2627 | Real Valladolid | Shon Weissman | Dianteiro | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 75 | 200 | 0 | ||||
| 15. Juansiño - Los Putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1410 | Betis | Víctor Ruiz | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1414 | Betis | Aissa Mandi | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 7 | 21 | 21 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2528 | Real Sociedad | Alexander Isak | Dianteiro | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 63 | 199 | 1 | ||||
| 16. Iago - CD Brunete | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 2211 | Levante | Jorge Miramón | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1406 | Betis | Juan Miranda | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1419 | Betis | Sergio Canales | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1421 | Betis | Joaquín | Medio | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1424 | Betis | Guido Rodríguez | Medio | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 17 | 40 | 40 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 1427 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 17. Borja - Doce del Patíbulo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1329 | Barcelona | Óscar Mingueza | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 23 | 18 | 18 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1826 | Elche | Lucas Boyé | Dianteiro | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 75 | 195 | 5 | ||||
| 18. Melo - Beiró Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2417 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Medio | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2715 | Sevilla | Suso | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1427 | Betis | Borja Iglesias | Dianteiro | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1921 | Getafe | Enes Ünal | Dianteiro | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 19. Quechi - Punkito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1607 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1619 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Koke | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1628 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 71 | 195 | 5 | ||||
| 20. Lucas - Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villarreal | Sergio Asenjo | Porteiro | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2715 | Sevilla | Suso | Medio | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Koke | Medio | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2413 | Real Madrid | Toni Kroos | Medio | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2414 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2923 | Villarreal | Gerard Moreno | Dianteiro | 21 | 12 | 21 | 21 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | 
Comentarios
Publicar un comentario