Xornada 9 LFC
| 1. Boludo - Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1712 | Eibar | Kévin Rodrigues | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 12 | 7 | 7 | 
| 2218 | Levante | Rubén Rochina | Medio | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1818 | Elche | Tete Morente | Medio | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 7 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 72 | 199 | 1 | ||||
| 2. Bolero - Internazzionale Di Triana | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 15 | 16 | 16 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1712 | Eibar | Kévin Rodrigues | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Unai López | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2813 | Valencia | Gonçalo Guedes | Medio | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 7 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 3. Quiquinho - AtutiChulasco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 12 | 7 | 7 | 
| 1909 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2507 | Real Sociedad | Andoni Gorosabel | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1017 | Alaves | Edgar Méndez | Medio | 13 | -4 | 13 | 13 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 17 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 4. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2416 | Real Madrid | Federico Valverde | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2424 | Real Madrid | Marco Asensio | Dianteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2723 | Sevilla | Munir El Haddadi | Dianteiro | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 48 | 198 | 2 | ||||
| 5. Nes - Chiringuito Darousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1904 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1908 | Getafe | Allan-Roméo Nyom | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2414 | Real Madrid | Luka Modric | Medio | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 7 | 40 | 40 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2125 | Huesca | Rafa Mir | Dianteiro | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 72 | 199 | 1 | ||||
| 6. Dolado - Chejar E Encher | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1701 | Eibar | Marko Dmitrovic | Porteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 12 | 7 | 7 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2523 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 17 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 89 | 195 | 5 | ||||
| 7. Beni - Cucumbers Veteranos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | Sergiño Dest | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2509 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1915 | Getafe | Marc Cucurella | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 8. Xaco - Bayer Levercovas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 15 | 16 | 16 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 111 | 200 | 0 | ||||
| 9. Fari - Doce Monos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1106 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2517 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2722 | Sevilla | Luuk de Jong | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2225 | Levante | Roger Martí | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 10. Juanri - Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2721 | Sevilla | Fernando | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2424 | Real Madrid | Marco Asensio | Dianteiro | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 38 | 200 | 0 | ||||
| 11. Miguelito - Maneiro | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2210 | Levante | Carlos Clerc | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1713 | Eibar | Alejandro Pozo | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| TOTAL | 86 | 200 | 0 | ||||
| 12. Rubén - Mr. Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Porteiro | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2710 | Sevilla | Sergio Escudero | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2706 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2715 | Sevilla | Suso | Medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2416 | Real Madrid | Federico Valverde | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 66 | 190 | 10 | ||||
| 13. Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 12 | 7 | 7 | 
| 1011 | Alaves | Florian Lejeune | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 11 | 24 | 24 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 97 | 199 | 1 | ||||
| 14. Yors - Peixe Fresco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 7 | 18 | 18 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2912 | Villarreal | Lanchi | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1020 | Alaves | Pere Pons | Medio | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2619 | Real Valladolid | Rubén Alcaraz | Medio | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2023 | Granada | Roberto Soldado | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 15. Juansiño - Los Putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 64 | 200 | 0 | ||||
| 16. Iago - CD Brunete | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 12 | 7 | 7 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1421 | Betis | Joaquín | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1424 | Betis | Guido Rodríguez | Medio | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2722 | Sevilla | Luuk de Jong | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 7 | 40 | 40 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 50 | 198 | 2 | ||||
| 17. Borja - Doce del Patíbulo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1902 | Getafe | David Soria | Porteiro | 17 | -1 | 17 | 17 | 
| 1904 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1106 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 1118 | Athletic de Bilbao | Dani García | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 17 | 30 | 30 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 18. Melo - Beiró Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 1 | 26 | 26 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1412 | Betis | Álex Moreno | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2915 | Villarreal | Samuel Chukwueze | Medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1619 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Luis Suárez | Dianteiro | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 2026 | Granada | Kenedy | Dianteiro | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 40 | 197 | 3 | ||||
| 19. Quechi - Punkito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1602 | Celta de Vigo | Iván Villar | Porteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1609 | Celta de Vigo | Lucas Olaza | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1614 | Celta de Vigo | Jeison Murillo | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1608 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1619 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1621 | Celta de Vigo | Renato Tapia | Medio | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1618 | Celta de Vigo | Okay Yokuslu | Medio | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1318 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | ||||
| 20. Lucas - Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | -2 | 22 | 22 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Medio | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2913 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Koke | Medio | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 69 | 197 | 3 | 
Comentarios
Publicar un comentario