Xornada 10 LFC
| 1. Boludo - Pio Pio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1712 | Eibar | Kévin Rodrigues | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2218 | Levante | Rubén Rochina | Medio | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1818 | Elche | Tete Morente | Medio | 7 | 11 | 7 | 7 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2316 | Osasuna | Rubén García | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 43 | 186 | 14 | ||||
| 2. Bolero - Internazzionale Di Triana | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1712 | Eibar | Kévin Rodrigues | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1116 | Athletic de Bilbao | Unai López | Medio | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2316 | Osasuna | Rubén García | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 61 | 186 | 14 | ||||
| 3. Quiquinho - AtutiChulasco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1203 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Porteiro | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 1909 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2316 | Osasuna | Rubén García | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1124 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 67 | 197 | 3 | ||||
| 4. Xocas - Xa Cho Dixen, Paraiso | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2818 | Valencia | Lee Kang-In | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2424 | Real Madrid | Marco Asensio | Dianteiro | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2723 | Sevilla | Munir El Haddadi | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1124 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 5. Nes - Chiringuito Darousa | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1902 | Getafe | David Soria | Porteiro | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1910 | Getafe | Damián Suárez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1904 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1908 | Getafe | Allan-Roméo Nyom | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2125 | Huesca | Rafa Mir | Dianteiro | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 6. Dolado - Chejar E Encher | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2001 | Granada | Rui Silva | Porteiro | 16 | -2 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2007 | Granada | Germán Sánchez | Defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2020 | Granada | Yangel Herrera | Medio | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2523 | Real Sociedad | Martín Zubimendi | Medio | 7 | 4 | 7 | 7 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 27 | 198 | 2 | ||||
| 7. Beni - Cucumbers Veteranos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2307 | Osasuna | David García | Defensa | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1915 | Getafe | Marc Cucurella | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2319 | Osasuna | Jon Moncayola | Medio | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2920 | Villarreal | Moi Gómez | Medio | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 2324 | Osasuna | Ante Budimir | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 44 | 199 | 1 | ||||
| 8. Xaco - Bayer Levercovas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2508 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Medio | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 2723 | Sevilla | Munir El Haddadi | Dianteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 9. Fari - Doce Monos | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1106 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1120 | Athletic de Bilbao | Raúl García | Medio | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2517 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Medio | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2216 | Levante | José Luis Morales | Medio | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2722 | Sevilla | Luuk de Jong | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1124 | Athletic de Bilbao | Iñaki Williams | Dianteiro | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 72 | 185 | 15 | ||||
| 10. Juanri - Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2411 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2407 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 23 | 4 | 23 | 23 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2721 | Sevilla | Fernando | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2422 | Real Madrid | Eden Hazard | Dianteiro | 28 | 3 | 28 | 28 | 
| 2024 | Granada | Darwin Machís | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2324 | Osasuna | Ante Budimir | Dianteiro | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 41 | 198 | 2 | ||||
| 11. Miguelito - Maneiro | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2001 | Granada | Rui Silva | Porteiro | 16 | -2 | 16 | 16 | 
| 2210 | Levante | Carlos Clerc | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aihen Muñoz | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2016 | Granada | Antonio Puertas | Medio | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1713 | Eibar | Alejandro Pozo | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 27 | 174 | 26 | ||||
| 12. Rubén - Mr. Orsai | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2508 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2504 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2416 | Real Madrid | Federico Valverde | Medio | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2916 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1327 | Barcelona | Ansu Fati | Dianteiro | 28 | 0 | 28 | 28 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 67 | 187 | 13 | ||||
| 13. Pc - Puturrú de Fuá | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Porteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2712 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Medio | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2713 | Sevilla | Lucas Ocampos | Medio | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 50 | 196 | 4 | ||||
| 14. Yors - Peixe Fresco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Porteiro | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2016 | Granada | Antonio Puertas | Medio | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1020 | Alaves | Pere Pons | Medio | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2023 | Granada | Roberto Soldado | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2722 | Sevilla | Luuk de Jong | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 33 | 195 | 5 | ||||
| 15. Juansiño - Los Putos 11 | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2906 | Villarreal | Pau Torres | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2307 | Osasuna | David García | Defensa | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 1306 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2716 | Sevilla | Joan Jordán | Medio | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2916 | Villarreal | Manu Trigueros | Medio | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2115 | Huesca | David Ferreiro | Medio | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 49 | 198 | 2 | ||||
| 16. Iago - CD Brunete | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2401 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Porteiro | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 26 | 0 | 26 | 26 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 1704 | Eibar | Esteban Burgos | Defensa | 7 | 0 | 7 | 7 | 
| 2520 | Real Sociedad | David Silva | Medio | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1421 | Betis | Joaquín | Medio | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1424 | Betis | Guido Rodríguez | Medio | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2722 | Sevilla | Luuk de Jong | Dianteiro | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2423 | Real Madrid | Karim Benzema | Dianteiro | 40 | 0 | 40 | 40 | 
| 2724 | Sevilla | Youssef En-Nesyri | Dianteiro | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 17. Borja - Doce del Patíbulo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1902 | Getafe | David Soria | Porteiro | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1904 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1106 | Athletic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athletic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 1319 | Barcelona | Pedri | Medio | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1118 | Athletic de Bilbao | Dani García | Medio | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2516 | Real Sociedad | Mikel Merino | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | João Félix | Dianteiro | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 73 | 193 | 7 | ||||
| 18. Melo - Beiró Promesas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athletic de Bilbao | Unai Simón | Porteiro | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2904 | Villarreal | Mario Gaspar | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2012 | Granada | Domingos Duarte | Defensa | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2905 | Villarreal | Raúl Albiol | Defensa | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1412 | Betis | Álex Moreno | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2915 | Villarreal | Samuel Chukwueze | Medio | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1420 | Betis | William Carvalho | Medio | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1619 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2525 | Real Sociedad | Willian José | Dianteiro | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2826 | Valencia | Maxi Gómez | Dianteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2023 | Granada | Roberto Soldado | Dianteiro | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 44 | 163 | 37 | ||||
| 19. Quechi - Punkito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1602 | Celta de Vigo | Iván Villar | Porteiro | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1609 | Celta de Vigo | Lucas Olaza | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1614 | Celta de Vigo | Jeison Murillo | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1608 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1619 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1622 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Medio | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1318 | Barcelona | Philippe Coutinho | Medio | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1628 | Celta de Vigo | Santi Mina | Dianteiro | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1626 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Dianteiro | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1324 | Barcelona | Lionel Messi | Dianteiro | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 27 | 194 | 6 | ||||
| 20. Lucas - Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J10 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Porteiro | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2708 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2710 | Sevilla | Sergio Escudero | Defensa | 10 | 14 | 10 | 10 | 
| 1308 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Medio | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2913 | Villarreal | Daniel Parejo | Medio | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2717 | Sevilla | Ivan Rakitic | Medio | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | Frenkie de Jong | Medio | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2526 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Dianteiro | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2926 | Villarreal | Paco Alcácer | Dianteiro | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 53 | 189 | 11 | 
Comentarios
Publicar un comentario