Xornada 38 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1403 | Celta de Vigo | Iván Villar | Portero | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 1427 | Celta de Vigo | Murillo | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1104 | Athetic de Bilbao | Unai Núñez | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2207 | Osasuna | Oier Sanjurjo | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 49 | 197 | 3 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2207 | Osasuna | Oier Sanjurjo | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 197 | 3 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2720 | Sevilla | Munir El Haddadi | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 43 | 198 | 2 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1427 | Celta de Vigo | Murillo | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2524 | Real Sociedad | Alexander Isak | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 67 | 197 | 3 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1712 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2118 | Mallorca | Dani Rodríguez | Centrocampista | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 49 | 199 | 1 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2909 | Villareal | Alberto Moreno | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 13 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2422 | Real Madrid | Marco Asensio | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 83 | 187 | 13 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2116 | Mallorca | Salva Sevilla | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 85 | 196 | 4 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 1712 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2713 | Sevilla | Óliver Torres | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2014 | Levante | Enis Bardhi | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 48 | 197 | 3 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2913 | Villareal | Samuel Chukwueze | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 79 | 194 | 6 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1914 | Leganés | Roque Mesa | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1915 | Leganés | Recio | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2713 | Sevilla | Óliver Torres | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 2925 | Villareal | Paco Alcácer | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 73 | 187 | 13 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1427 | Celta de Vigo | Murillo | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2116 | Mallorca | Salva Sevilla | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2618 | Real Valladolid | Míchel | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2614 | Real Valladolid | Rubén Alcaraz | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 43 | 188 | 12 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2705 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2022 | Levante | Roger Martí | Delantero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 103 | 200 | 0 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 92 | 198 | 2 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1407 | Celta de Vigo | Lucas Olaza | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 49 | 197 | 3 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1302 | Barcelona | Neto | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 10 | 40 | 40 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2422 | Real Madrid | Marco Asensio | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 69 | 196 | 4 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2702 | Sevilla | Bono | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 98 | 196 | 4 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2418 | Real Madrid | Eden Hazard | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 29 | 200 | 0 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 58 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J38 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 15 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 28 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario