Xornada 35 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Eibar | Marko Dmitrovic | Portero | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1504 | Eibar | Pedro Bigas | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2621 | Real Valladolid | Enes Ünal | Delantero | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Álvaro Morata | Delantero | 30 | 8 | 30 | 30 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 57 | 199 | 1 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1517 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 2720 | Sevilla | Munir El Haddadi | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 78 | 199 | 1 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2812 | Valencia | Gonçalo Guedes | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2128 | Mallorca | Ante Budimir | Delantero | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2404 | Real Madrid | Eder Militão | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2720 | Sevilla | Munir El Haddadi | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 77 | 200 | 0 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2212 | Osasuna | Pervis Estupiñán | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2524 | Real Sociedad | Alexander Isak | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 38 | 193 | 7 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | -2 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1711 | Getafe | Xabier Etxeita | Defensa | 12 | -3 | 12 | 12 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2713 | Sevilla | Óliver Torres | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 37 | 199 | 1 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | Manuel Sánchez | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2016 | Levante | Rubén Rochina | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2621 | Real Valladolid | Enes Ünal | Delantero | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | João Félix | Delantero | 32 | 0 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 35 | 197 | 3 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1517 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1521 | Eibar | Kike García | Delantero | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 1711 | Getafe | Xabier Etxeita | Defensa | 12 | -3 | 12 | 12 | 
| 1712 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | -2 | 11 | 11 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1717 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 31 | 195 | 5 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2404 | Real Madrid | Eder Militão | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1412 | Celta de Vigo | Okay Yokuslu | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 198 | 2 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2713 | Sevilla | Óliver Torres | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 54 | 190 | 10 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1427 | Celta de Vigo | Murillo | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | -2 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2116 | Mallorca | Salva Sevilla | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2718 | Sevilla | Nolito | Delantero | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 57 | 186 | 14 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2720 | Sevilla | Munir El Haddadi | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 82 | 196 | 4 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2801 | Valencia | Jaume Doménech | Portero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2807 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2706 | Sevilla | Sergio Escudero | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2812 | Valencia | Gonçalo Guedes | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 50 | 200 | 0 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 52 | 195 | 5 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2404 | Real Madrid | Eder Militão | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1630 | Español | Embarba | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2422 | Real Madrid | Marco Asensio | Delantero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 68 | 192 | 8 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Marcos Llorente | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2418 | Real Madrid | Eden Hazard | Delantero | 37 | 4 | 37 | 37 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 6 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 49 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J35 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 6 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 62 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario