Xornada 28 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2524 | Real Sociedad | Alexander Isak | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2002 | Levante | Aitor Fernández | Portero | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1913 | Leganés | kevin Rodrigues | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1608 | Español | David López | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1631 | Español | Raul De Tomas | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 68 | 194 | 6 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2725 | Sevilla | Suso | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1631 | Español | Raul De Tomas | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2822 | Valencia | Kevin Gameiro | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2501 | Real Sociedad | Álex Remiro | Portero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2212 | Osasuna | Pervis Estupiñán | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2524 | Real Sociedad | Alexander Isak | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 60 | 195 | 5 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1712 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2925 | Villareal | Paco Alcácer | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1026 | Alaves | Lucas Pérez | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1631 | Español | Raul De Tomas | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1726 | Getafe | Jorge Molina | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2904 | Villareal | Mario Gaspar | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1717 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 49 | 179 | 21 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2823 | Valencia | Rodrigo Moreno | Delantero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2524 | Real Sociedad | Alexander Isak | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 71 | 193 | 7 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 195 | 5 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2511 | Real Sociedad | Aritz Arambarri | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2614 | Real Valladolid | Rubén Alcaraz | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2621 | Real Valladolid | Enes Ünal | Delantero | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| TOTAL | 52 | 198 | 2 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2806 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2807 | Valencia | Mouctar Diakhaby | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1312 | Barcelona | Júnior Firpo | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2914 | Villareal | Manu Trigueros | Centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 60 | 197 | 3 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2207 | Osasuna | Oier Sanjurjo | Defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1712 | Getafe | Mathías Olivera | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2817 | Valencia | Francis Coquelin | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 200 | 0 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2417 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 51 | 192 | 8 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 84 | 200 | 0 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1708 | Getafe | Allan Nyom | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 14 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 6 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 49 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J28 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 42 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario