Xornada 18 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2022 | Levante | Roger Martí | Delantero | 12 | 17 | 12 | 12 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 83 | 199 | 1 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1507 | Eibar | Jose Ángel Cote | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 96 | 197 | 3 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1717 | Getafe | Mauro Arambarri | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2823 | Valencia | Rodrigo Moreno | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 41 | 194 | 6 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Leganés | Iván Cuéllar | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 72 | 197 | 3 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2201 | Osasuna | Sergio Herrera | Portero | 8 | -1 | 8 | 8 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 75 | 194 | 6 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2714 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2022 | Levante | Roger Martí | Delantero | 12 | 17 | 12 | 12 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1115 | Athetic de Bilbao | Unai López | Centrocampista | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2222 | Osasuna | Chimy Avila | Delantero | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 82 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2705 | Sevilla | Jules Koundé | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1019 | Alaves | Aleix Vidal | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 184 | 16 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2410 | Real Madrid | Ferland Mendy | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1910 | Leganés | Roberto Rosales | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 11 | 37 | 37 | 
| 1820 | Granada | Roberto Soldado | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1412 | Celta de Vigo | Okay Yokuslu | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 56 | 198 | 2 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1707 | Getafe | Leandro Cabrera | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1504 | Eibar | Pedro Bigas | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1506 | Eibar | Paulo Oliveira | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1518 | Eibar | Takashi Inui | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 71 | 199 | 1 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1820 | Granada | Roberto Soldado | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 55 | 191 | 9 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1901 | Leganés | Iván Cuéllar | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1026 | Alaves | Lucas Pérez | Delantero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 75 | 199 | 1 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 11 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 70 | 194 | 6 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1820 | Granada | Roberto Soldado | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 66 | 194 | 6 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 18 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 74 | 188 | 12 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 73 | 187 | 13 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | -1 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 65 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J18 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 11 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 46 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario