Xornada 13 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1120 | Athetic de Bilbao | Ibai Gómez | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1026 | Alaves | Lucas Pérez | Delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 79 | 200 | 0 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1312 | Barcelona | Júnior Firpo | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1012 | Alaves | Martín Aguirregabiria | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 83 | 200 | 0 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2504 | Real Sociedad | Diego Llorente | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2510 | Real Sociedad | Robin Le Normand | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 73 | 197 | 3 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 64 | 200 | 0 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2601 | Real Valladolid | Jordi Masip | Portero | 13 | -2 | 13 | 13 | 
| 2605 | Real Valladolid | Kiko Olivas | Defensa | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2610 | Real Valladolid | Mohammed Salisu | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 50 | 193 | 7 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | -2 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2819 | Valencia | Ferrán Torres | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 2414 | Real Madrid | Federico Valverde | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 2924 | Villareal | Karl Toko Ekambi | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 77 | 197 | 3 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1312 | Barcelona | Júnior Firpo | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2215 | Osasuna | Rubén García | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 68 | 193 | 7 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 15 | 12 | 12 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1312 | Barcelona | Júnior Firpo | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 86 | 199 | 1 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1312 | Barcelona | Júnior Firpo | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 65 | 185 | 15 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 4 | 37 | 37 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 81 | 199 | 1 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2206 | Osasuna | David García | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2513 | Real Sociedad | Igor Zubeldia | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2118 | Mallorca | Dani Rodríguez | Centrocampista | 7 | 11 | 7 | 7 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 91 | 199 | 1 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1714 | Getafe | Jason | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1724 | Getafe | Ángel Rodríguez | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 70 | 196 | 4 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2504 | Real Sociedad | Diego Llorente | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1007 | Alaves | Rubén Duarte | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2503 | Real Sociedad | Joseba Zaldua | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 95 | 200 | 0 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1318 | Barcelona | Arturo Vidal | Centrocampista | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 5 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 37 | 196 | 4 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2901 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 18 | -2 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Raúl Albiol | Defensa | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2906 | Villareal | Pau Torres | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2425 | Real Madrid | Rodrygo | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2418 | Real Madrid | Eden Hazard | Delantero | 37 | 7 | 37 | 37 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 50 | 199 | 1 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 64 | 188 | 12 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 14 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 63 | 187 | 13 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | -2 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 22 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 48 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J13 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 4 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 60 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario