Xornada 9 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1605 | Español | Adrià Pedrosa | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Matías Vargas | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1723 | Getafe | Jaime Mata | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 51 | 172 | 28 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Adrià Pedrosa | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 11 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 35 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2310 | Real Betís | Álex Moreno | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 2823 | Valencia | Rodrigo Moreno | Delantero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 42 | 189 | 11 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 62 | 189 | 11 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 41 | 185 | 15 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1703 | Getafe | David Soria | Portero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 63 | 200 | 0 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1109 | Athetic de Bilbao | Óscar De Marcos | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 77 | 189 | 11 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1812 | Granada | Álvaro Vadillo | Centrocampista | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1820 | Granada | Roberto Soldado | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 11 | 37 | 37 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 60 | 191 | 9 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 27 | 198 | 2 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Felipe | Defensa | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 43 | 197 | 3 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2716 | Sevilla | Fernando | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1710 | Getafe | Marc Cucurella | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | Lucas Ocampos | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | Djené Dakonam | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 7 | 19 | 19 | 
| 1816 | Granada | Ramón Azeez | Centrocampista | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | João Félix | Delantero | 32 | 4 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 70 | 185 | 15 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Sociedad | Miguel Ángel Moyá | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | João Félix | Delantero | 32 | 4 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 60 | 196 | 4 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2521 | Real Sociedad | Portu | Delantero | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 187 | 13 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1402 | Celta de Vigo | Rubén Blanco | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 50 | 196 | 4 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 11 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 55 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario