Xornada 8 LFC
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1605 | Español | Adrià Pedrosa | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1620 | Español | Matías Vargas | Centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2420 | Real Madrid | Gareth Bale | Delantero | 28 | 6 | 28 | 28 | 
| TOTAL | 40 | 199 | 1 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2505 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 66 | 199 | 1 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Adrià Pedrosa | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2305 | Real Betís | Marc Bartra | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2309 | Real Betís | Aissa Mandi | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 1920 | Leganés | Óscar Rodríguez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1319 | Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 40 | 11 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 13 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2310 | Real Betís | Álex Moreno | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2823 | Valencia | Rodrigo Moreno | Delantero | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 74 | 199 | 1 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2316 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 76 | 199 | 1 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 13 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1605 | Español | Adrià Pedrosa | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 61 | 197 | 3 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Eibar | Marko Dmitrovic | Portero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 2324 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Néstor Araújo | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2015 | Levante | José Luis Morales | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 71 | 192 | 8 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | -2 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2814 | Valencia | Daniel Parejo | Centrocampista | 20 | 9 | 20 | 20 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 49 | 189 | 11 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1820 | Granada | Roberto Soldado | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1306 | Barcelona | Jean-Clair Todibo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 74 | 198 | 2 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 13 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1009 | Alaves | Víctor Laguardia | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 80 | 200 | 0 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1115 | Athetic de Bilbao | Unai López | Centrocampista | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2515 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1320 | Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 38 | 197 | 3 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2305 | Real Betís | Marc Bartra | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2523 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 75 | 200 | 0 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2504 | Real Sociedad | Diego Llorente | Defensa | 14 | -4 | 14 | 14 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2519 | Real Sociedad | Martin Ødegaard | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2316 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | João Félix | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 31 | 190 | 10 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2502 | Real Sociedad | Miguel Ángel Moyá | Portero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2509 | Real Sociedad | Nacho Monreal | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2504 | Real Sociedad | Diego Llorente | Defensa | 14 | -4 | 14 | 14 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2413 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 2522 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 37 | 193 | 7 | ||||
| 17. Ruben | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 1 | 20 | 20 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | João Félix | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 43 | 196 | 4 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 42 | 194 | 6 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | -2 | 18 | 18 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 11 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 11 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 52 | 185 | 15 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J8 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | Nélson Semedo | Defensa | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2805 | Valencia | Jaume Costa | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2810 | Valencia | Ezequiel Garay | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Denis Cheryshev | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1314 | Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2824 | Valencia | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 60 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario