Xornada 4 LFC 2019
| 1. Fari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2908 | Villareal | Xavi Quintillá | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2416 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2321 | Real Betís | Nabil Fekir | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 60 | 198 | 2 | ||||
| 2. Quique | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2605 | Real Valladolid | Kiko Olivas | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2308 | Real Betís | Emerson | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1517 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2321 | Real Betís | Nabil Fekir | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 49 | 199 | 1 | ||||
| 3. Boludo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1515 | Eibar | Fabián Orellana | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 4. Xocas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas Lemar | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1414 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 11 | -4 | 11 | 11 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1324 | Barcelona | Anssumane Fati | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 31 | 193 | 7 | ||||
| 5. Juansiño | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 13 | 24 | 24 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 60 | 197 | 3 | ||||
| 6. Pc | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1815 | Granada | Antonio Puertas | Centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2416 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2718 | Sevilla | Nolito | Delantero | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 60 | 195 | 5 | ||||
| 7. Bolero | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Eibar | Marko Dmitrovic | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2416 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 16 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 8. Dolado | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1203 | Atlético de Madrid | José Giménez | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 2920 | Villareal | Moi Gómez | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2921 | Villareal | Javier Ontiveros | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2418 | Real Madrid | Eden Hazard | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | ||||
| 9. Yors | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2707 | Sevilla | Diego Carlos | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2620 | Real Valladolid | Sergi Guardiola | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 70 | 170 | 30 | ||||
| 10. Beni | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2309 | Real Betís | Aissa Mandi | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2308 | Real Betís | Emerson | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2314 | Real Betís | Sergio Canales | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| 2321 | Real Betís | Nabil Fekir | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 31 | 200 | 0 | ||||
| 11. Borja | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2610 | Real Valladolid | Mohammed Salisu | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 2614 | Real Valladolid | Rubén Alcaraz | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 2620 | Real Valladolid | Sergi Guardiola | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 54 | 190 | 10 | ||||
| 12. Miguelito | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2603 | Real Valladolid | Pedro Porro | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2605 | Real Valladolid | Kiko Olivas | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 62 | 197 | 3 | ||||
| 13. Xaco | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 1 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Renan Lodi | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Mario Hermoso | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Kieran Trippier | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1310 | Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1115 | Athetic de Bilbao | Unai López | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1118 | Athetic de Bilbao | Dani García | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2416 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1323 | Barcelona | Carles Pérez | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 43 | 196 | 4 | ||||
| 14. Nes | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1501 | Eibar | Marko Dmitrovic | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1510 | Eibar | Álvaro Tejero | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1505 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2214 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1121 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2416 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1224 | Atlético de Madrid | Diego Costa | Delantero | 26 | 2 | 26 | 26 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 60 | 198 | 2 | ||||
| 15. Melo | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1315 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1317 | Barcelona | Frenkie de Jong | Centrocampista | 19 | 13 | 19 | 19 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2322 | Real Betís | Borja Iglesias | Delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2222 | Osasuna | Chimy Avila | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 74 | 189 | 11 | ||||
| 16. Juanri | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1108 | Athetic de Bilbao | Yuri | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1105 | Athetic de Bilbao | Íñigo Martínez | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Ander Capa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2419 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 74 | 200 | 0 | ||||
| 17. Rubén | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1101 | Athetic de Bilbao | Unai Simón | Portero | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1307 | Barcelona | Clément Lenglet | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1309 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1305 | Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 13 | 24 | 24 | 
| 1517 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2321 | Real Betís | Nabil Fekir | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 18. Iago | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2402 | Real Madrid | Thibaut Courtois | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2403 | Real Madrid | Daniel Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2408 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | James Rodríguez | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2411 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2911 | Villareal | Santi Cazorla | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2426 | Real Madrid | Vinícius Júnior | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Santi Mina | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2922 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 16 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 194 | 6 | ||||
| 19. Quechi | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 2701 | Sevilla | Tomás Vaclik | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Reguilón | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2709 | Sevilla | Jesús Navas | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2704 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Joseph Aidoo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2715 | Sevilla | Joan Jordán | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 2710 | Sevilla | Éver Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2721 | Sevilla | Luuk de Jong | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| TOTAL | 68 | 170 | 30 | ||||
| 20. Lucas | |||||||
| Equipo | Nombre | Posición | Precio | J4 | Acumulado de Precios | Precio | |
| 1301 | Barcelona | Marc-André ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1311 | Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Yeray Álvarez | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1108 | Athetic de Bilbao | Yuri | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Vitolo | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Iñigo Córdoba | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Rafinha | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1413 | Celta de Vigo | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iker Muniain | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1422 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1322 | Barcelona | Antoine Griezmann | Delantero | 37 | 5 | 37 | 37 | 
| TOTAL | 35 | 198 | 2 | 
Comentarios
Publicar un comentario