Xornada 30 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1516 | Eibar | Joan Jordán | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Alvaro Morata | Delantero | 27 | 5 | 27 | 27 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2404 | Real Madrid | K. Navas | Portero | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2521 | Real Sociedad | D. Zurutuza | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 7 | 30 | 30 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 40 | 196 | 4 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2416 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1713 | Getafe | N. Maksimović | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1721 | Getafe | J. Mata | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| 1723 | Getafe | Jorge Molina | Delantero | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 58 | 200 | 0 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2011 | Leganés | D. Siovas | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1017 | Alaves | Jony | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1510 | Eibar | F. Orellana | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2023 | Leganés | G. Carrillo | Delantero | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 9 | 40 | 40 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 10 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 83 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1110 | Athetic de Bilbao | Í. Martínez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1115 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| 1721 | Getafe | J. Mata | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 81 | 198 | 2 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1523 | Eibar | Charles | Delantero | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 72 | 196 | 4 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 7 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 48 | 193 | 7 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 7 | 30 | 30 | 
| 1721 | Getafe | J. Mata | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2115 | Levante | Rochina | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 71 | 199 | 1 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2507 | Real Sociedad | Theo Hernández | Defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2813 | Valencia | Gonzalo Guedes | Centrocampista | 18 | 13 | 18 | 18 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| 2820 | Valencia | K. Gameiro | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 69 | 195 | 5 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1707 | Getafe | Foulquier | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2115 | Levante | Rochina | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1721 | Getafe | J. Mata | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 52 | 199 | 1 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 10 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 52 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1408 | Celta de Vigo | David Costas | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 10 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 64 | 195 | 5 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 17 | 24 | 24 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2023 | Leganés | G. Carrillo | Delantero | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 7 | 30 | 30 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 89 | 198 | 2 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 17 | 24 | 24 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 2521 | Real Sociedad | D. Zurutuza | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 87 | 189 | 11 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1516 | Eibar | Joan Jordán | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1510 | Eibar | F. Orellana | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1415 | Celta de Vigo | O. Yokuşlu | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 76 | 198 | 2 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 17 | 24 | 24 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 10 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 63 | 198 | 2 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 9 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2408 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | Defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1713 | Getafe | N. Maksimović | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 7 | 30 | 30 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 60 | 195 | 5 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J30 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 2406 | Real Madrid | Reguilon | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 10 | 36 | 36 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 49 | 193 | 7 | 
Comentarios
Publicar un comentario