Xornada 23LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Sociedad | A. Januzaj | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 45 | 198 | 2 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2403 | Real Madrid | T. Courtois | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2406 | Real Madrid | Reguilon | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2614 | Real Valladolid | Rubén Alcaraz | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 51 | 181 | 19 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2612 | Real Valladolid | Toni Villa | Centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 31 | 198 | 2 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1606 | Español | Rosales | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1817 | Girona | Pedro Porro | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 2 | 40 | 40 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 42 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | S. Cazorla | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Alvaro Morata | Delantero | 27 | 3 | 27 | 27 | 
| TOTAL | 47 | 197 | 3 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1820 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 37 | 193 | 7 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2707 | Sevilla | S. Kjaer | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 60 | 184 | 16 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1017 | Alaves | Jony | Centrocampista | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 53 | 195 | 5 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 2707 | Sevilla | S. Kjaer | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2710 | Sevilla | S. Escudero | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 41 | 195 | 5 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | S. Cazorla | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Á. Correa | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 41 | 198 | 2 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1710 | Getafe | Damián Suárez | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | Defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 160 | 40 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1723 | Getafe | Jorge Molina | Delantero | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 65 | 199 | 1 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | -4 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 33 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2809 | Valencia | Facundo Roncaglia | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | -4 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 29 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1803 | Girona | Bono | Portero | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1312 | Barcelona | C. Aleñá | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 2 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 52 | 197 | 3 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 39 | 191 | 9 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1002 | Alaves | F. Pacheco | Portero | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 1005 | Alaves | G. Maripán | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1510 | Eibar | F. Orellana | Centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1516 | Eibar | Joan Jordán | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 2217 | Rayo Vallecano | Gilbert Imbula | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 4 | 19 | 19 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 75 | 178 | 22 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 32 | 198 | 2 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 55 | 168 | 32 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2406 | Real Madrid | Reguilon | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Sociedad | A. Illarramendi | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 6 | 30 | 30 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 50 | 199 | 1 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J23 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | -3 | 15 | 15 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 45 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario