Xornada 22 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1504 | Eibar | Marc Cucurella | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2112 | Levante | J. Campaña | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Sociedad | A. Januzaj | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2403 | Real Madrid | T. Courtois | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2512 | Real Sociedad | J. Zaldua | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2612 | Real Valladolid | Toni Villa | Centrocampista | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 58 | 200 | 0 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2217 | Rayo Vallecano | Gilbert Imbula | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 2 | 40 | 40 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 25 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | S. Cazorla | Centrocampista | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| 2524 | Real Sociedad | M. Oyarzabal | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1820 | Girona | Aleix García | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2408 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 4 | 21 | 21 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2811 | Valencia | C. Soler | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 11 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2216 | Rayo Vallecano | Ó. Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 49 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2104 | Levante | Rober | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | S. Cazorla | Centrocampista | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Á. Correa | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 59 | 198 | 2 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 42 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2310 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1723 | Getafe | Jorge Molina | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 63 | 200 | 0 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 33 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 2 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 29 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2202 | Rayo Vallecano | Dimitrievski | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1312 | Barcelona | C. Aleñá | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1125 | Athetic de Bilbao | I. Muniain | Delantero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 44 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 9 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 34 | 183 | 17 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1510 | Eibar | F. Orellana | Centrocampista | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1516 | Eibar | Joan Jordán | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2217 | Rayo Vallecano | Gilbert Imbula | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2216 | Rayo Vallecano | Ó. Trejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 22 | 198 | 2 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1509 | Eibar | I. Ramis | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 11 | 30 | 30 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 15 | 45 | 45 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 88 | 199 | 1 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2408 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2217 | Rayo Vallecano | Gilbert Imbula | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2516 | Real Sociedad | A. Illarramendi | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 11 | 30 | 30 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 69 | 189 | 11 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 31 | 196 | 4 | 
Comentarios
Publicar un comentario