Xornada 21LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Sociedad | A. Januzaj | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2403 | Real Madrid | T. Courtois | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1005 | Alaves | G. Maripán | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Sociedad | A. Januzaj | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 66 | 197 | 3 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 93 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2507 | Real Sociedad | Theo Hernández | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2514 | Real Sociedad | L. Sangalli | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 2524 | Real Sociedad | M. Oyarzabal | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2514 | Real Sociedad | L. Sangalli | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 100 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 9 | 21 | 21 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2811 | Valencia | C. Soler | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 97 | 192 | 8 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2514 | Real Sociedad | L. Sangalli | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 73 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | S. Cazorla | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Á. Correa | Delantero | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 66 | 198 | 2 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1708 | Getafe | L. Cabrera | defensa | 9 | -4 | 9 | 9 | 
| 1707 | Getafe | Foulquier | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | defensa | 13 | -3 | 13 | 13 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 46 | 196 | 4 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1008 | Alaves | Laguardia | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2310 | Real Betís | Joaquín | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1723 | Getafe | Jorge Molina | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2528 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2305 | Real Betís | Z. Feddal | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Thomas | Centrocampista | 16 | 7 | 16 | 16 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 79 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1018 | Alaves | Ibai Gómez | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1125 | Athetic de Bilbao | I. Muniain | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 81 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| TOTAL | 89 | 190 | 10 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2014 | Leganés | Óscar | Centrocampista | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2413 | Real Madrid | D. Ceballos | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 2015 | Leganés | M. Vesga | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 1127 | Athetic de Bilbao | I. Williams | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 78 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 82 | 198 | 2 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 1304 | Barcelona | G. Piqué | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 66 | 199 | 1 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2510 | Real Sociedad | D. Llorente | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2409 | Real Madrid | D. Carvajal | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2517 | Real Sociedad | Mikel Merino | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1315 | Barcelona | I. Rakitić | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1021 | Alaves | M. Wakaso | Centrocampista | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 2516 | Real Sociedad | A. Illarramendi | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 17 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 73 | 199 | 1 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | T. Vaclík | Portero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| 1310 | Barcelona | A. Vidal | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Rodrigo | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 11 | 36 | 36 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 67 | 190 | 10 | 
Comentarios
Publicar un comentario