Xornada 11 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2708 | Sevilla | Sergi Gómez | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 48 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2403 | Real Madrid | T. Courtois | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2017 | Leganés | N. El Zhar | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 5 | 30 | 30 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 76 | 185 | 15 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1603 | Español | Javi López | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2813 | Valencia | Gonzalo Guedes | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 16 | 40 | 40 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 78 | 186 | 14 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | S. Savić | Defensa | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Á. Correa | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 37 | 198 | 2 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1603 | Español | Javi López | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | -3 | 8 | 8 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1719 | Getafe | Ángel | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 5 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 57 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | N. Kalinić | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 52 | 195 | 5 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1318 | Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | G. Martins | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1719 | Getafe | Ángel | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1204 | Atlético de Madrid | S. Arias | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1510 | Eibar | F. Orellana | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2923 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 16 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 71 | 196 | 4 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 2718 | Sevilla | É. Banega | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2821 | Valencia | Santi Mina | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2422 | Real Madrid | Vinícius Jr. | Delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 44 | 190 | 10 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Damián Suárez | defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | defensa | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 2416 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2713 | Sevilla | F. Vázquez | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 16 | 40 | 40 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 59 | 193 | 7 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2704 | Sevilla | D. Carriço | Defensa | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1318 | Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 16 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2303 | Real Betís | Junior | Defensa | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2816 | Valencia | G. Kondogbia | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2316 | Real Betís | Giovani Lo Celso | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 5 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 48 | 200 | 0 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 15 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1012 | Alaves | R. Duarte | Defensa | 8 | -3 | 8 | 8 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1409 | Celta de Vigo | G. Cabral | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2416 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 1320 | Barcelona | L. Suárez | Delantero | 40 | 16 | 40 | 40 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2406 | Real Madrid | Reguilon | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2912 | Villareal | P. Fornals | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1318 | Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2923 | Villareal | Gerard Moreno | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 5 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 51 | 200 | 0 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 59 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1901 | Huesca | A. Werner | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1908 | Huesca | Luisinho | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1909 | Huesca | X. Etxeita | Defensa | 11 | 12 | 11 | 11 | 
| 1910 | Huesca | J. Pulido | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 5 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 15 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2406 | Real Madrid | Reguilon | Defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2416 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | Centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2820 | Valencia | K. Gameiro | Delantero | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| 2720 | Sevilla | W. Ben Yedder | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 200 | 0 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 14 | 22 | 22 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2416 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1615 | Español | S. Darder | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1219 | Atlético de Madrid | Á. Correa | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 55 | 195 | 5 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J11 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2609 | Real Valladolid | Nacho | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 8 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 4 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 45 | 198 | 2 | 
Comentarios
Publicar un comentario