Xornada 9 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1711 | Getafe | Bruno | defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 2509 | Real Sociedad | K. Rodrigues | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 55 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2017 | Leganés | N. El Zhar | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1603 | Español | Javi López | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 69 | 192 | 8 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2209 | Rayo Vallecano | L. Advíncula | Defensa | 7 | 2 | 7 | 7 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1316 | Barcelona | Arthur | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 52 | 199 | 1 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1603 | Español | Javi López | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1604 | Español | Dídac Vilà | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2819 | Valencia | F. Coquelin | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 2315 | Real Betís | S. Canales | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1308 | Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 21 | 5 | 21 | 21 | 
| 2407 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1719 | Getafe | Ángel | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 63 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2411 | Real Madrid | R. Varane | Defensa | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2320 | Real Betís | Loren Morón | Delantero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 26 | 194 | 6 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1814 | Girona | Borja García | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1719 | Getafe | Ángel | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 54 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1602 | Español | Diego López | Portero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1804 | Girona | Bernardo | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1620 | Español | Borja Iglesias | Delantero | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 104 | 190 | 10 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1305 | Barcelona | C. Lenglet | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1114 | Athetic de Bilbao | Ó. De Marcos | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2412 | Real Madrid | Á. Odriozola | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | D. Godín | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2417 | Real Madrid | L. Modrić | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1618 | Español | Sergio García | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2524 | Real Sociedad | M. Oyarzabal | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 46 | 186 | 14 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1702 | Getafe | David Soria | Portero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1710 | Getafe | Damián Suárez | defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1704 | Getafe | D. Djené | defensa | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 2413 | Real Madrid | D. Ceballos | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 1123 | Athetic de Bilbao | A. Aduriz | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 55 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2505 | Real Sociedad | A. Elustondo | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1114 | Athetic de Bilbao | Ó. De Marcos | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2818 | Valencia | D. Cheryshev | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2723 | Sevilla | André Silva | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 199 | 1 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | J. Giménez | Defensa | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 2806 | Valencia | J. Gayà | Defensa | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2816 | Valencia | G. Kondogbia | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1822 | Girona | Portu | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2820 | Valencia | K. Gameiro | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 35 | 190 | 10 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | J. Alonso | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 1410 | Celta de Vigo | N. Araujo | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | Defensa | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1411 | Celta de Vigo | F. Roncaglia | Defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| TOTAL | 25 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1303 | Barcelona | M. Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2906 | Villareal | M. Layún | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2907 | Villareal | R. Funes Mori | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1409 | Celta de Vigo | G. Cabral | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1120 | Athetic de Bilbao | M. Susaeta | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2222 | Rayo Vallecano | De Tomas | Delantero | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 50 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Gabriel Paulista | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2520 | Real Sociedad | R. Pardo | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2711 | Sevilla | P. Sarabia | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2424 | Real Madrid | G. Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 43 | 198 | 2 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1711 | Getafe | Bruno | defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1709 | Getafe | V. Antunes | defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1610 | Español | Marc Roca | Centrocampista | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2620 | Real Valladolid | Míchel | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1512 | Eibar | Pablo de Blasis | Centrocampista | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 49 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1901 | Huesca | A. Werner | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1908 | Huesca | Luisinho | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1909 | Huesca | X. Etxeita | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1910 | Huesca | J. Pulido | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1212 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1419 | Celta de Vigo | S. Lobotka | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2421 | Real Madrid | K. Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 1321 | Barcelona | L. Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 26 | 200 | 0 | ||||
| 19. Borja | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 20 | 10 | 20 | 20 | 
| 2807 | Valencia | C. Piccini | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1508 | Eibar | A. Arbilla | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1418 | Celta de Vigo | Fran Beltrán | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 2820 | Valencia | K. Gameiro | Delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 2524 | Real Sociedad | M. Oyarzabal | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 40 | 182 | 18 | ||||
| 20. Luis | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1203 | Atlético de Madrid | J. Oblak | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2803 | Valencia | E. Garay | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2313 | Real Betís | T. Inui | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | T. Lemar | Centrocampista | 21 | 3 | 21 | 21 | 
| 2415 | Real Madrid | M. Asensio | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Saúl | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 1424 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 30 | 198 | 2 | ||||
| 21. Ruben | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | U. Simon | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2308 | Real Betís | M. Bartra | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1605 | Español | Mario Hermoso | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2405 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1417 | Celta de Vigo | S. Boufal | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1311 | Barcelona | P. Coutinho | Centrocampista | 24 | 12 | 24 | 24 | 
| 2114 | Levante | Morales | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | D. Parejo | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 1825 | Girona | C. Stuani | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | A. Griezmann | Delantero | 36 | 3 | 36 | 36 | 
| 1425 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| TOTAL | 53 | 197 | 3 | 
Comentarios
Publicar un comentario