Xornada 37 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2601 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | portero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2008 | Girona | Juanpe | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2719 | Sevilla | Pablo Sarabia | centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2616 | Real Sociedad | Sergio Canales | centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2024 | Girona | Christian Stuani | delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 72 | 193 | 7 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2003 | Girona | Bono | portero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2008 | Girona | Juanpe | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2005 | Girona | Bernardo Espinosa | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2006 | Girona | Jonás Ramalho | defensa | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 2011 | Girona | Pablo Maffeo | defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2015 | Girona | Portu | centrocampista | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 50 | 198 | 2 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1902 | Getafe | Vicente Guaita | portero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1905 | Getafe | Djené Dakonam | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2008 | Girona | Juanpe | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1906 | Getafe | Vitorino Antunes | defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2020 | Girona | Borja García | centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1918 | Getafe | Sergio Mora | centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 2024 | Girona | Christian Stuani | delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 49 | 199 | 1 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2003 | Girona | Bono | portero | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 2008 | Girona | Juanpe | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1806 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 2506 | Real Madrid | Sergio Ramos | defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 1308 | Betis | Marc Bartra | defensa | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 1313 | Betis | Ryad Boudebouz | centrocampista | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 13 | 21 | 21 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2020 | Girona | Borja García | centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| 1922 | Getafe | Ángel Rodríguez | delantero | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| TOTAL | 73 | 198 | 2 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1211 | Atlético de Madrid | José Giménez | defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2616 | Real Sociedad | Sergio Canales | centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 1311 | Betis | Fabián Ruiz | centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 2922 | Villareal | Carlos Bacca | delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1821 | F. C. Barcelona | Ousmane Dembélé | delantero | 27 | 2 | 27 | 27 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 5 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 62 | 199 | 1 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1112 | Athetic de Bilbao | Unai Núñez | defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Iñigo Martínez | defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1311 | Betis | Fabián Ruiz | centrocampista | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 13 | 21 | 21 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 2524 | Real Madrid | Borja Mayoral | delantero | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | -3 | 22 | 22 | 
| 2803 | Valencia | Rúben Vezo | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1218 | Atlético de Madrid | Gabi | centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2024 | Girona | Christian Stuani | delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 36 | 198 | 2 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1804 | F. C. Barcelona | Thomas Vermaelen | defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 1009 | Alavés | Rodrigo Ely | defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1614 | Eibar | Takashi Inui | centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1624 | Eibar | Charles | delantero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 93 | 199 | 1 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2604 | Real Sociedad | Diego Llorente | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1308 | Betis | Marc Bartra | defensa | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 1309 | Betis | Aissa Mandi | defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 13 | 21 | 21 | 
| 2719 | Sevilla | Pablo Sarabia | centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 80 | 198 | 2 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Madrid | Keylor Navas | portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2506 | Real Madrid | Sergio Ramos | defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2523 | Real Madrid | Gareth Bale | delantero | 30 | 17 | 30 | 30 | 
| 2922 | Villareal | Carlos Bacca | delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1902 | Getafe | Vicente Guaita | portero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1905 | Getafe | Djené Dakonam | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1908 | Getafe | Francisco Molinero | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1907 | Getafe | Bruno González | defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1213 | Atlético de Madrid | Thomas Partey | centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1922 | Getafe | Ángel Rodríguez | delantero | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 7 | 39 | 39 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 29 | 197 | 3 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | -3 | 22 | 22 | 
| 1404 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | defensa | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 2008 | Girona | Juanpe | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1007 | Alavés | Víctor Laguardia | defensa | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 2611 | Real Sociedad | Asier Illarramendi | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2713 | Sevilla | Éver Banega | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2725 | Sevilla | Nolito | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 11 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2812 | Valencia | Geoffrey Kondogbia | centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2217 | Leganes | Alexander Szymanowski | centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2215 | Leganes | Gabriel Pires | centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 5 | 33 | 33 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 61 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | -2 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Iñigo Martínez | defensa | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1509 | Deportivo de la Coruña | Eneko Bóveda | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1812 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | centrocampista | 24 | 1 | 24 | 24 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Markel Susaeta | centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 3 | 192 | 8 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1808 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1214 | Atlético de Madrid | Koke | centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Daniel Wass | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2616 | Real Sociedad | Sergio Canales | centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1124 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 12 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 84 | 195 | 5 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 1208 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 1206 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 1217 | Atlético de Madrid | Vitolo | centrocampista | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2216 | Leganes | Nabil El Zhar | centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Daniel Wass | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1221 | Atlético de Madrid | Fernando Torres | delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 56 | 196 | 4 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1902 | Getafe | Vicente Guaita | portero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 1905 | Getafe | Djené Dakonam | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1907 | Getafe | Bruno González | defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 1007 | Alavés | Víctor Laguardia | defensa | 8 | 5 | 8 | 8 | 
| 1410 | Celta de Vigo | Daniel Wass | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1817 | F. C. Barcelona | Philippe Coutinho | centrocampista | 24 | 25 | 24 | 24 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1416 | Celta de Vigo | Brais Méndez | centrocampista | 8 | 2 | 8 | 8 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 2522 | Real Madrid | Karim Benzema | delantero | 31 | 5 | 31 | 31 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 54 | 198 | 2 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J37 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | -3 | 22 | 22 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Juanfran | defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Luka Modric | centrocampista | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 2713 | Sevilla | Éver Banega | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1621 | Eibar | Sergi Enrich | delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 38 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario