Xornada 9 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2606 | Real Sociedad | Aritz Elustondo | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2608 | Real Sociedad | Kévin Rodrigues | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 79 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 10 | 15 | 15 | 
| 2808 | Valencia | Ezequiel Garay | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2506 | Real Madrid | Sergio Ramos | defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2805 | Valencia | Gabriel | defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2307 | Levante | Rober Pier | defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 21 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2323 | Levante | Ivi | delantero | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 96 | 198 | 2 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | -2 | 19 | 19 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 2705 | Sevilla | Simon Kjaer | defensa | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1814 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 51 | 197 | 3 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1811 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 1806 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1809 | F. C. Barcelona | Lucas Digne | defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2916 | Villareal | Manu Trigueros | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 84 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2502 | Real Madrid | Kiko Casilla | portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1304 | Betis | Zouhair Feddal | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 79 | 198 | 2 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2502 | Real Madrid | Kiko Casilla | portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 2604 | Real Sociedad | Diego Llorente | defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2608 | Real Sociedad | Kévin Rodrigues | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2315 | Levante | Enis Bardhi | centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 60 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2509 | Real Madrid | Marcelo | defensa | 22 | 16 | 22 | 22 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 80 | 199 | 1 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 21 | 16 | 16 | 
| 1315 | Betis | Joaquín | centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1319 | Betis | Antonio Sanabria | delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 93 | 198 | 2 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2315 | Levante | Enis Bardhi | centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1717 | Espanyol | Pablo Piatti | centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2521 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 58 | 193 | 7 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1710 | Espanyol | Mario Hermoso | defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2511 | Real Madrid | Achraf Hakimi | defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 1717 | Espanyol | Pablo Piatti | centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 5 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 59 | 195 | 5 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2904 | Villareal | Mario Gaspar | defensa | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2914 | Villareal | Pablo Fornals | centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2916 | Villareal | Manu Trigueros | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 93 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 1405 | Celta de Vigo | Andreu Fontàs | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Jonny | defensa | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 1407 | Celta de Vigo | Sergi Gómez | defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 2218 | Leganes | Javier Eraso | centrocampista | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 65 | 184 | 16 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 21 | 16 | 16 | 
| 2812 | Valencia | Geoffrey Kondogbia | centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2217 | Leganes | Alexander Szymanowski | centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2215 | Leganes | Gabriel Pires | centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 5 | 33 | 33 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 87 | 197 | 3 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1509 | Deportivo de la Coruña | Alejandro Arribas | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 1812 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Markel Susaeta | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 28 | 192 | 8 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1809 | F. C. Barcelona | Lucas Digne | defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 2308 | Levante | Chema Rodríguez | defensa | 8 | 3 | 8 | 8 | 
| 2311 | Levante | Pedro López | defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2515 | Real Madrid | Lucas Vázquez | centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 1814 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 2316 | Levante | José Luis Morales | centrocampista | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2607 | Real Sociedad | Álvaro Odriozola | defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1112 | Athetic de Bilbao | Unai Núñez | defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 2611 | Real Sociedad | Asier Illarramendi | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 6 | 21 | 21 | 
| 2822 | Valencia | Rodrigo Moreno | delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| 1721 | Espanyol | Gerard Moreno | delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 44 | 199 | 1 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 10 | 13 | 13 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 21 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 5 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 104 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J9 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Juanfran | defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 1207 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1209 | Atlético de Madrid | Lucas Hernández | defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 14 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Luka Modric | centrocampista | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 2713 | Sevilla | Éver Banega | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 1621 | Eibar | Sergi Enrich | delantero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario