Xornada 5 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2705 | Sevilla | Simon Kjaer | defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2208 | Leganes | Diego Rico | defensa | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 2718 | Sevilla | Jesús Navas | centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2817 | Valencia | Gonçalo Guedes | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 22 | 18 | 18 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 124 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 1306 | Betis | Riza Durmisi | defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2805 | Valencia | Gabriel | defensa | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 2215 | Leganes | Gabriel Pires | centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 2514 | Real Madrid | Casemiro | centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2614 | Real Sociedad | Xabi Prieto | centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2821 | Valencia | Simone Zaza | delantero | 18 | 22 | 18 | 18 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 104 | 193 | 7 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2704 | Sevilla | Sébastien Corchia | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 2707 | Sevilla | Daniel Carriço | defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2720 | Sevilla | Ganso | centrocampista | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| 1819 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 2323 | Levante | Ivi | delantero | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 64 | 192 | 8 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 1806 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2717 | Sevilla | Steven N'Zonzi | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2914 | Villareal | Pablo Fornals | centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2916 | Villareal | Manu Trigueros | centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 67 | 198 | 2 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2608 | Real Sociedad | Kévin Rodrigues | defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 2619 | Real Sociedad | Juanmi | delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 79 | 196 | 4 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 2508 | Real Madrid | Nacho | defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 2705 | Sevilla | Simon Kjaer | defensa | 12 | 9 | 12 | 12 | 
| 2714 | Sevilla | Joaquín Correa | centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2915 | Villareal | Samu Castillejo | centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 2922 | Villareal | Carlos Bacca | delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 1222 | Atlético de Madrid | Ángel Correa | delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Madrid | Keylor Navas | portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 2507 | Real Madrid | Raphael Varane | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2506 | Real Madrid | Sergio Ramos | defensa | 24 | 2 | 24 | 24 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1216 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | centrocampista | 20 | 13 | 20 | 20 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 1420 | Celta de Vigo | Pione Sisto | delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 52 | 194 | 6 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2903 | Villareal | Mariano Barbosa | portero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 2908 | Villareal | Víctor Ruiz | defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2718 | Sevilla | Jesús Navas | centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 7 | 33 | 33 | 
| 2924 | Villareal | Cédric Bakambu | delantero | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 65 | 195 | 5 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2905 | Villareal | Álvaro González | defensa | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2714 | Sevilla | Joaquín Correa | centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 2613 | Real Sociedad | Adnan Januzaj | centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2622 | Real Sociedad | Willian José | delantero | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1822 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 60 | 187 | 13 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2211 | Leganes | Joseba Zaldua | defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2218 | Leganes | Javier Eraso | centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2219 | Leganes | Rubén Pérez | centrocampista | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 1215 | Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez | centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2523 | Real Madrid | Gareth Bale | delantero | 30 | 2 | 30 | 30 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 54 | 183 | 17 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2708 | Sevilla | Sergio Escudero | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 2823 | Valencia | Santi Mina | delantero | 13 | 11 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 104 | 198 | 2 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1202 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | portero | 22 | 12 | 22 | 22 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 1808 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 2210 | Leganes | Ezequiel Muñoz | defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2208 | Leganes | Diego Rico | defensa | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 2218 | Leganes | Javier Eraso | centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 2219 | Leganes | Rubén Pérez | centrocampista | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 7 | 33 | 33 | 
| TOTAL | 84 | 198 | 2 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2501 | Real Madrid | Keylor Navas | portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 1205 | Atlético de Madrid | Diego Godín | defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2806 | Valencia | José Gayá | defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 2812 | Valencia | Geoffrey Kondogbia | centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 2217 | Leganes | Alexander Szymanowski | centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 2215 | Leganes | Gabriel Pires | centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 1220 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | delantero | 33 | 7 | 33 | 33 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1509 | Deportivo de la Coruña | Alejandro Arribas | defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 1512 | Deportivo de la Coruña | Fabian Schär | defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 1812 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 1116 | Athetic de Bilbao | Markel Susaeta | centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 1515 | Deportivo de la Coruña | Fede Cartabia | centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1525 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1524 | Deportivo de la Coruña | Lucas Pérez | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| TOTAL | 72 | 192 | 8 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1801 | F. C. Barcelona | Marc-André ter Stegen | portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 1406 | Celta de Vigo | Jonny | defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 2206 | Leganes | Martín Mantovani | defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1417 | Celta de Vigo | Maxi Gómez | delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 94 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 1101 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | portero | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 1111 | Athetic de Bilbao | Mikel Balenziaga | defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 1112 | Athetic de Bilbao | Unai Núñez | defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 1805 | F. C. Barcelona | Nélson Semedo | defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 2818 | Valencia | Carlos Soler | centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 1119 | Athetic de Bilbao | Raul García | centrocampista | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 2518 | Real Madrid | Isco | centrocampista | 21 | 1 | 21 | 21 | 
| 2812 | Valencia | Geoffrey Kondogbia | centrocampista | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| 1623 | Eibar | Kike García | delantero | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 63 | 199 | 1 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2802 | Valencia | Neto | portero | 15 | 12 | 15 | 15 | 
| 2208 | Leganes | Diego Rico | defensa | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| 2807 | Valencia | Martín Montoya | defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 2210 | Leganes | Ezequiel Muñoz | defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 2815 | Valencia | Daniel Parejo | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1414 | Celta de Vigo | Jozabed Sánchez | centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 1818 | F. C. Barcelona | Paulinho | centrocampista | 16 | 13 | 16 | 16 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 1824 | F. C. Barcelona | Gerard Deulofeu | delantero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 1823 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | delantero | 45 | 27 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 84 | 186 | 14 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J5 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2701 | Sevilla | Sergio Rico | portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 1210 | Atlético de Madrid | Juanfran | defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 1106 | Athetic de Bilbao | Aymeric Laporte | defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 2504 | Real Madrid | Daniel Carvajal | defensa | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 2706 | Sevilla | Clément Lenglet | defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 2517 | Real Madrid | Marco Asensio | centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 2513 | Real Madrid | Luka Modric | centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 2713 | Sevilla | Éver Banega | centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 1621 | Eibar | Sergi Enrich | delantero | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 1126 | Athetic de Bilbao | Aritz Aduriz | delantero | 23 | -3 | 23 | 23 | 
| 1419 | Celta de Vigo | Iago Aspas | delantero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 32 | 199 | 1 | 
Comentarios
Publicar un comentario